Wczoraj zakończył się turniej w Sztumie. Zwyciężył Piotr Bieluszewski przed Wojciechem Dąbrowskim. Zawodnicy z Malborka na dalszych miejscach.
Turniej szachowy z okazji Dni Ziemii Sztumskiej2011-09-10/2011-09-10 Tempo gry: P'15
Arbiter: Tadeusz Wojszkun |
| M | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
| 1 | k | Bieluszewski, Piotr | POL | 2117 | 2200 | 8.0 | 39.50 | 51.50 | 7 | 41.5 |
| 2 | k | Dąbrowski, Wojciech | POL | 2242 | 2200 | 8.0 | 38.00 | 49.50 | 7 | 39.5 |
| 3 | I++ | Szcześniak, Andrzej | POL | 2002 | 2100 | 6.5 | 38.50 | 49.50 | 6 | 33.5 |
| 4 | k | Jurkiewicz, Krzysztof | POL | 2120 | 2200 | 6.0 | 40.00 | 51.00 | 6 | 34.0 |
| 5 | I | Siwoń, Zbigniew | POL | 1811 | 2000 | 6.0 | 36.00 | 47.00 | 6 | 30.0 |
| 6 | II | Karpus, Michał | POL | 1582 | 1800 | 6.0 | 31.00 | 39.00 | 6 | 29.0 |
| 7 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | 1983 | 2200 | 5.5 | 40.50 | 52.00 | 5 | 33.5 |
| 8 | II | Jóźwik, Jarosław | POL | 1701 | 1800 | 5.5 | 32.50 | 43.50 | 5 | 24.5 |
| 9 | I | Sobczynski, Roman | POL | 1865 | 2000 | 5.0 | 39.00 | 51.50 | 4 | 28.5 |
| 10 | I | Dobrowolski, Henryk | POL | 1876 | 2000 | 5.0 | 37.00 | 49.00 | 4 | 27.0 |
| 11 | I | Redmerska, Maria | POL | 1606 | 1800 | 5.0 | 36.50 | 47.50 | 5 | 27.0 |
| 12 | II | Chatys, Jakub | POL | 1585 | 1800 | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 5 | 31.0 |
| 13 | I+ | Wodzisławski, Marian | POL | 2014 | 2100 | 5.0 | 33.50 | 43.00 | 4 | 19.0 |
| 14 | III | Przeperski, Bartosz | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 33.50 | 42.00 | 5 | 26.0 |
| 15 | II | Dackiewicz, Marek | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 33.00 | 42.00 | 5 | 24.0 |
| 16 | II | Przeperski, Witold | POL | 1804 | 1800 | 5.0 | 33.00 | 41.00 | 5 | 24.0 |
| 17 | I | Fukowski, Paweł | POL | 1564 | 2000 | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 4 | 25.5 |
| 18 | II | Wieczorek, Jan | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 30.50 | 38.50 | 4 | 22.0 |
| 19 | II | Krotowski, Eugeniusz | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 27.50 | 35.00 | 5 | 22.0 |
| 20 | I | Siwoń, Bogdan | POL | 1921 | 2000 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 4 | 21.5 |
| 21 | II | Stosik, Krzysztof | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 31.00 | 40.50 | 4 | 19.5 |
| 22 | II | Stawicki, Michał | POL | 1684 | 1800 | 4.0 | 34.00 | 45.00 | 4 | 26.0 |
| 23 | I | Les, Czeslaw | POL | 1915 | 2000 | 4.0 | 32.00 | 42.00 | 4 | 24.0 |
| 24 | II | Redmerski, Jakub | POL | 1347 | 1800 | 4.0 | 29.00 | 37.00 | 4 | 16.0 |
| 25 | II | Giętkowski, Grzegorz | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 28.00 | 33.00 | 4 | 21.0 |
| 26 | II | Pasternak, Rafał | POL | 1554 | 1800 | 3.5 | 31.50 | 41.50 | 3 | 17.5 |
| 27 | III | Zaręba, Maciej | POL | 1253 | 1600 | 3.5 | 27.50 | 34.00 | 3 | 15.0 |
| 28 | III | Mateusz, Klein | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 27.00 | 33.00 | 3 | 15.0 |
| 29 | III | Charyga, Władysław | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 23.50 | 28.50 | 3 | 12.0 |
| 30 | III | Reniecki, Franciszek | POL | 1304 | 1600 | 3.0 | 29.00 | 37.50 | 2 | 16.0 |
| 31 | III | Spich, Tomasz | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 26.00 | 33.50 | 3 | 17.0 |
| 32 | II | Szcześniak, Zuzanna | POL | 1396 | 1600 | 3.0 | 25.00 | 31.00 | 3 | 12.0 |
| 33 | IV | Spich, Janusz | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 22.00 | 28.50 | 2 | 9.0 |
| 34 | II | Smoliński, Dawid | POL | 1717 | 1800 | 2.5 | 29.50 | 38.50 | 2 | 16.0 |
| 35 | IV | Bator, Jarosław | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 26.00 | 31.00 | 2 | 11.0 |
| 36 | | Smeja, Konrad | POL | 0 | 1000 | 0.0 | 24.50 | 32.50 | 0 | 0.0 |
| 37 | | Smoliński, Marcin | POL | 0 | 1000 | 0.0 | 24.00 | 32.00 | 0 | 0.0 |
|
Komentarze
Prześlij komentarz