 |
Rycerze już rozbili namioty |
Jak dochodzą nas słuchy, na uczestników turnieju czeka mała niespodzianka. Na rozpoczęciu turnieju odbędzie się pokaz walk rycerskich.
Na dzień dzisiejszy do udziału w turnieju zgłosiło się 42 zawodników (z Polski, Rosji, Niemiec i Litwy). Poniżej lista startowa.
XIV Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku MalborskiegoMuzeum Zamkowe w Malborku - sala „Karwan”, ul. Starościńska. 2011-09-24/2011-09-25
Tempo gry: P'30
Organizator: MDK Malbork |
Lista startowa zawodników
|
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Klub |
1 | GM | Jedynak, Radoslaw | POL | 2494 | 2500 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk |
2 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | | 2460 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin |
3 | IM | Gorin, Leonid | RUS | 2443 | 2443 | Kaliningrad |
4 | FM | Lukinov, Petr | RUS | 2325 | 2325 | Kaliningrad |
5 | FM | Okrucinski, Tadeusz | POL | 2281 | 2300 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
6 | k+ | Kukuła, Paweł | POL | 2240 | 2200 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
7 | k | Dąbrowski, Wojciech | | 2242 | 2200 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |
8 | | Jeske, Eckhard | GER | 2233 | 1000 | SSC Rostock 07 |
9 | WIM | Szmacinska, Grazyna | | 2181 | 2200 | |
10 | FM | Kot, Jerzy | | 2178 | 2300 | KSz Polonia Wrocław |
11 | k | Bieluszewski, Piotr | | 2117 | 2200 | |
12 | | Jeske, Kirsten | GER | 2046 | 1000 | SSC Rostock 07 |
13 | k | Turchenyak, Maria | RUS | 1995 | 1995 | Mamonovo |
14 | I | Krzywkowski, Marcin | POL | 1984 | 2000 | |
15 | k | Ufimtsev, Egor | RUS | 1925 | 1925 | Kaliningrad |
16 | I | Siwoń, Bogdan | | 1921 | 2000 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |
17 | II | Sołtyk, Leszek | | 0 | 1800 | UKS Diagonala Elbląg |
18 | I | Bieluszewski, Henryk | | 1861 | 2000 | M-LKS WISŁA Nowe |
19 | II | Szmaciński, Slawomir | | 1857 | 1800 | |
20 | I | Daniszkowicz, Bohdan | | 1829 | 2000 | |
21 | k | Ustich, Ekaterina | RUS | 1823 | 1823 | Kaliningrad |
22 | I | Siwoń, Zbigniew | | 1811 | 2000 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |
23 | II | Turchenyak, Yuriy | RUS | 1800 | 1800 | Mamonovo |
24 | I | Traczewski, Wojciech | POL | 1780 | 2000 | |
25 | II | Sawaniewicz, Marcin | | 1731 | 1800 | |
26 | I | Filipek, Halina | | 1729 | 1800 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
27 | II | Bieluszewski, Łukasz | | 1713 | 1800 | M-LKS WISŁA Nowe |
28 | II | Zaleski, Łukasz | | 1699 | 1800 | UKS Zawisza Kolbudy |
29 | II | Janik, Igor | | 1686 | 1800 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |
30 | II | Marcin, Muller | POL | 1665 | 1665 | Media SKOK Gdańsk |
31 | III | Sadokhin, Alexey | RUS | 1600 | 1600 | Kaliningrad |
32 | III | Werbickas, Stanislaw | LTU | 1600 | 1600 | Ladushkin |
33 | II | Szymanowski, Igor | | 1540 | 1800 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
34 | III | Dejna, Mirosław | POL | 1215 | 1600 | |
35 | k | Mamchenko, Sergei | RUS | 0 | 2000 | Kaliningrad |
36 | I | Makowski, Tomasz | | 0 | 2000 | MLKS Victoria Sulejówek |
37 | I | Urban, Zbigniew | POL | 0 | 2000 | UKS CENTRUM Tczew |
38 | I | Morozov, Andreu | RUS | 0 | 2000 | Kaliningrad |
39 | II | Detko, Wiesław | | 0 | 1800 | |
40 | II | Kwiatkowski, Andrzej | POL | 0 | 1800 | Olsztyn |
41 | II | Milchenko, Valeriy | RUS | 0 | 1800 | Bałtijsk |
42 | II | Bieluszewski, Artur | POL | 0 | 1800 | Bydgoszcz |
|
Komentarze
Prześlij komentarz