Pavel Shkapenko wygrał Turniej szachowy z okazji rocznicy "Konstytucji 3 Maja" w Tczewie. Grał zawodnik MCKiE Malbork - Jan Wieczorek
| M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed | ELO | Ran | Pkt | MB | Bch | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Shkapenko, Pavel | RUS | 2407 | 2400 | 8.5 | 42.00 | 53.00 | 8 |
| 2 | I++ | Paszek, Krzysztof | POL | 2144 | 2100 | 7.0 | 39.50 | 52.00 | 7 |
| 3 | m | Koc, Przemysław | POL | 2346 | 2300 | 6.5 | 39.50 | 53.00 | 6 |
| 4 | I++ | Zieliński, Wojciech | POL | 2145 | 2100 | 6.5 | 39.50 | 52.00 | 6 |
| 5 | Belousov, Gennadiy | RUS | 2232 | 2232 | 6.0 | 41.00 | 54.00 | 3 | |
| 6 | k | Bieluszewski, Piotr | POL | 2111 | 2200 | 6.0 | 41.00 | 53.00 | 5 |
| 7 | k | Bugalski, Michał | POL | 2161 | 2200 | 6.0 | 38.50 | 50.00 | 5 |
| 8 | II+ | Garbowski, Jakub | POL | 1687 | 1800 | 6.0 | 38.50 | 49.50 | 6 |
| 9 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2191 | 2200 | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 5 |
| 10 | I | Dombrowski, Bartosz | POL | 1943 | 2000 | 6.0 | 34.50 | 46.50 | 6 |
| 11 | I | Ziemann, Jaroslaw | POL | 1947 | 2000 | 6.0 | 31.50 | 41.00 | 6 |
| 12 | I | Kirszenstein, Adam | POL | 2096 | 2000 | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 5 |
| 13 | k | Dąbrowski, Wojciech | POL | 2242 | 2200 | 5.5 | 36.00 | 45.50 | 5 |
| 14 | k | Kempiński, Zdzisław | POL | 2202 | 2200 | 5.5 | 30.50 | 39.50 | 5 |
| 15 | II | Albin, Grzegorz | POL | 1790 | 1800 | 5.0 | 36.00 | 45.50 | 5 |
| 16 | k | Marszk, Kazimierz | POL | 2045 | 2200 | 5.0 | 35.00 | 45.50 | 5 |
| 17 | I | Bieluszewski, Henryk | POL | 1844 | 2000 | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 5 |
| 18 | I | Krzywkowski, Marcin | POL | 1984 | 2000 | 5.0 | 33.00 | 44.50 | 4 |
| 19 | I++ | Panek, Tadeusz | POL | 1851 | 2100 | 5.0 | 31.50 | 40.00 | 5 |
| 20 | II+ | Ziółkowski, Marcin | POL | 1796 | 1800 | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 5 |
| 21 | I | Daniszkowicz, Bohdan | POL | 1829 | 2000 | 5.0 | 29.00 | 35.00 | 5 |
| 22 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | 1990 | 2200 | 5.0 | 28.50 | 38.50 | 5 |
| 23 | II | Bieluszewski, Łukasz | POL | 1669 | 1800 | 5.0 | 28.50 | 36.50 | 4 |
| 24 | I | Zaleski, Łukasz | POL | 1791 | 2000 | 4.5 | 39.50 | 50.00 | 3 |
| 25 | k | Pazurkiewicz, Janusz | POL | 2034 | 2200 | 4.5 | 36.00 | 45.50 | 4 |
| 26 | II | Paziak, Patryk | POL | 1627 | 1800 | 4.5 | 31.00 | 40.50 | 4 |
| 27 | k | Koc, Władysław | POL | 2151 | 2200 | 4.5 | 30.50 | 38.50 | 4 |
| 28 | II | Fabich, Krzysztof | POL | 1652 | 1800 | 4.0 | 33.00 | 41.50 | 3 |
| 29 | I | Kulling, Aleksander | POL | 1933 | 2000 | 4.0 | 32.50 | 41.50 | 4 |
| 30 | II | Wieczorek, Jan | POL | 1632 | 1800 | 4.0 | 31.50 | 39.00 | 3 |
| 31 | II | Herold, Henryk | POL | 1500 | 1800 | 4.0 | 29.50 | 38.00 | 4 |
| 32 | II | Małecki, Jerzy | POL | 1595 | 1800 | 4.0 | 28.50 | 36.00 | 4 |
| 33 | I | Dobrowolski, Henryk | POL | 1828 | 2000 | 4.0 | 28.00 | 37.50 | 4 |
| 34 | II+ | Skorupa, Oliwia | POL | 1510 | 1600 | 4.0 | 25.50 | 30.50 | 4 |
| 35 | II | Dombrowski, Marek | POL | 1602 | 1800 | 3.5 | 30.50 | 39.50 | 3 |
| 36 | I | Olechnicka, Karolina | POL | 1665 | 1800 | 3.5 | 28.00 | 37.00 | 3 |
| 37 | IV | Maćkowiak, Filip | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 25.00 | 31.00 | 3 |
| 38 | Gurbowicz, Józef | POL | 0 | 1000 | 3.5 | 24.50 | 31.50 | 3 | |
| 39 | I | Wicikowska, Agata | POL | 1494 | 1800 | 3.5 | 22.00 | 27.00 | 3 |
| 40 | I | Leś, Czesław | POL | 1874 | 2000 | 3.0 | 32.00 | 39.00 | 3 |
| 41 | IV | Sosnowski, Witold | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 29.50 | 34.50 | 3 |
| 42 | Bławat, Franciszek | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 28.50 | 36.50 | 3 | |
| 43 | I | Cybulski, Ryszard | POL | 1840 | 2000 | 3.0 | 28.00 | 35.00 | 3 |
| 44 | Korkowski, Ryszard | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 21.50 | 27.00 | 3 | |
| 45 | Tanona, Roman | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 28.00 | 33.00 | 2 | |
| 46 | Korkowski, Kewin | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 22.00 | 27.00 | 2 | |
| 47 | Korkowska, Agnieszka | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 22.50 | 26.50 | 1 | |
| 48 | Sierżant, Jakub | POL | 0 | 1000 | 0.0 | 21.50 | 27.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz