W Międzynarodowych Mistrzostwach Słowacji wystartował Jacek Wolak
Jacek Wolak, wychowanek klubu z Malborka a obecnie mieszkaniec Krakowa wystartował w Międzynarodowych Mistrzostwach Słowacji.
4 punkty z 9 na dobrym dystansie to przyzwoity wynik:
Wynik końcowy po 9 rundach
| M | Nazwisko | Fed | Elo | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | ||||||
| GM | Markos Jan | SVK | 2540 | Sk Slovan Bratislava | 7.5 | 48.0 | 2709 | 51.5 | 9 | 7.5 | 5.63 | ||||||
| 2 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2585 | 7.0 | 49.0 | 2665 | 53.0 | 9 | 7 | 6.03 | ||||||
| GM | Ftacnik Lubomir | SVK | 2516 | Sk Slovan Bratislava | 7.0 | 47.0 | 2651 | 50.0 | 9 | 7 | 5.39 | ||||||
| 4 | GM | Likavsky Tomas | SVK | 2438 | Sk Doprastav Bratislava | 6.5 | 44.0 | 2515 | 47.0 | 9 | 6.5 | 5.45 | |||||
| 5 | IM | Pacher Milan | SVK | 2437 | Sk Slovan Bratislava | 6.5 | 43.5 | 2466 | 47.0 | 9 | 6.5 | 5.96 | |||||
| 6 | IM | Biolek Richard Jr | CZE | 2404 | 6.5 | 38.5 | 2434 | 41.5 | 9 | 6.5 | 5.98 | ||||||
| 7 | Aczel Gergely | HUN | 2433 | 6.5 | 32.5 | 2291 | 35.0 | 9 | 6.5 | 7.52 | |||||||
| 8 | GM | Michalik Peter | SVK | 2505 | Sk Prievidza | 6.0 | 50.5 | 2521 | 54.0 | 9 | 6 | 5.66 | |||||
| 9 | IM | Leniart Arkadiusz | POL | 2472 | 6.0 | 47.0 | 2485 | 51.0 | 9 | 6 | 5.73 | ||||||
| 10 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2406 | Tj Inbest Dunajov | 6.0 | 47.0 | 2459 | 50.5 | 9 | 6 | 5.24 | |||||
| 11 | IM | Cernousek Lukas | CZE | 2428 | Sks Dubnica N/V | 6.0 | 45.0 | 2444 | 49.5 | 9 | 6 | 5.67 | |||||
| 12 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2492 | Tj Slavia Caissa Cadca | 6.0 | 45.0 | 2414 | 48.5 | 9 | 6 | 6.60 | |||||
| 13 | IM | Bokros Albert | HUN | 2454 | Sk Dunajska Streda | 6.0 | 43.5 | 2481 | 47.5 | 9 | 6 | 5.56 | |||||
| 14 | FM | Petenyi Tamas | SVK | 2442 | Sk Dunajska Streda | 6.0 | 43.5 | 2399 | 48.0 | 9 | 6 | 6.39 | |||||
| 15 | IM | Csiba Dominik | SVK | 2370 | Sk Prievidza | 6.0 | 42.0 | 2406 | 45.0 | 9 | 6 | 5.39 | |||||
| 16 | IM | Meszaros Michal | SVK | 2411 | Sk Trencin | 6.0 | 40.0 | 2373 | 43.5 | 9 | 6 | 5.95 | |||||
| 17 | FM | Jacko Vladimir | SVK | 2314 | Liptovska Sachova Skola | 6.0 | 36.0 | 2323 | 39.0 | 9 | 6 | 5.67 | |||||
| 18 | GM | Varga Zoltan | HUN | 2477 | 5.5 | 47.5 | 2454 | 51.0 | 9 | 5.5 | 5.62 | ||||||
| 19 | IM | Sipos Istvan | HUN | 2463 | 5.5 | 46.5 | 2406 | 51.0 | 9 | 5.5 | 6.00 | ||||||
| 20 | WGM | Kocetkova Julia | SVK | 2299 | Tsc Luna Martin | 5.5 | 40.5 | 2368 | 43.5 | 9 | 5.5 | 4.56 | |||||
| 21 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2305 | Tj Inbest Dunajov | 5.5 | 40.5 | 2312 | 44.0 | 9 | 5.5 | 5.29 | |||||
| 22 | GM | Talla Vladimir | CZE | 2388 | 5.5 | 40.0 | 2342 | 42.5 | 9 | 5.5 | 5.76 | ||||||
| 23 | IM | Petran Peter | SVK | 2282 | Sk Slovan Bratislava | 5.5 | 40.0 | 2304 | 43.5 | 9 | 5.5 | 5.11 | |||||
| 24 | Peitl Tomas | SVK | 2213 | Sk Slovan Bratislava | 5.5 | 40.0 | 2250 | 43.5 | 9 | 5.5 | 5.03 | ||||||
| 25 | WGM | Borosova Zuzana | SVK | 2291 | Sc Komarno | 5.5 | 38.5 | 2232 | 41.5 | 9 | 5.5 | 5.94 | |||||
| 26 | Kalisky Vladimir | SVK | 2249 | Nitriansky Sachovy Klub | 5.5 | 38.5 | 2179 | 41.0 | 9 | 5.5 | 6.12 | ||||||
| 27 | IM | Gazik Igor | SVK | 2311 | Tj Inbest Dunajov | 5.5 | 37.5 | 2328 | 41.0 | 8 | 5.5 | 5.23 | |||||
| 28 | FM | Kriebel Tadeas | CZE | 2393 | 5.5 | 37.0 | 2271 | 40.5 | 9 | 5.5 | 6.62 | ||||||
| 29 | IM | Rigo Janos | HUN | 2297 | 5.5 | 36.5 | 2198 | 39.5 | 9 | 5.5 | 6.28 | ||||||
| 30 | GM | Plachetka Jan | SVK | 2371 | Sk Liptov | 5.5 | 35.0 | 2218 | 38.5 | 9 | 5.5 | 7.08 | |||||
| 31 | FM | Gazik Viktor | SVK | 2061 | Liptovska Sachova Skola | 5.5 | 35.0 | 2168 | 36.5 | 9 | 5.5 | 4.23 | |||||
| 32 | FM | Druska Juraj | SVK | 2370 | Liptovska Sachova Skola | 5.5 | 32.0 | 2149 | 35.0 | 8 | 4.5 | 6.54 | |||||
| 33 | GM | Petrik Tomas | SVK | 2536 | Sk Modra | 5.0 | 51.5 | 2468 | 55.5 | 9 | 5 | 5.69 | |||||
| 34 | IM | Mazur Stefan | SVK | 2401 | Sk Zemplin Michalovce | 5.0 | 44.0 | 2330 | 48.5 | 9 | 5 | 5.70 | |||||
| 35 | FM | Jurcik Martin | SVK | 2389 | Tj Slavia Caissa Cadca | 5.0 | 39.5 | 2218 | 42.5 | 9 | 5 | 6.78 | |||||
| 36 | Skara Vladimir | SVK | 2216 | Sk Modra | 5.0 | 38.5 | 2217 | 40.5 | 9 | 5 | 4.62 | ||||||
| 37 | FM | Varga David | SVK | 2304 | Sk Dunajska Streda | 5.0 | 37.5 | 2215 | 41.0 | 9 | 5 | 5.97 | |||||
| 38 | Zaskalski Arkadiusz | POL | 2257 | 5.0 | 36.5 | 2180 | 38.5 | 9 | 5 | 5.87 | |||||||
| 39 | Danada Tomas | SVK | 2079 | Sk Doprastav Bratislava | 5.0 | 33.5 | 2173 | 36.0 | 9 | 5 | 4.03 | ||||||
| 40 | Bukojemski Adam | POL | 2203 | 4.5 | 45.0 | 2242 | 48.0 | 8 | 3.5 | 3.12 | |||||||
| 41 | WIM | Horvath Julia | HUN | 2195 | 4.5 | 42.5 | 2257 | 45.0 | 9 | 4.5 | 3.76 | ||||||
| 42 | Hajek Lukas | SVK | 2087 | Sk Doprastav Bratislava | 4.5 | 42.0 | 2294 | 46.0 | 9 | 4.5 | 2.29 | ||||||
| 43 | Sebo Viktor | SVK | 2025 | Ksn Bratislava | 4.5 | 41.5 | 2219 | 45.0 | 9 | 4.5 | 2.43 | ||||||
| 44 | WCM | Wozniak Mariola | POL | 1891 | 4.5 | 41.0 | 2229 | 44.5 | 9 | 4.5 | 1.22 | ||||||
| 45 | Pechac Jergus | SVK | 2047 | Tj Mladost Zilina | 4.5 | 40.0 | 2254 | 43.0 | 9 | 4.5 | 2.23 | ||||||
| 46 | Banduka Zeljko | SVK | 2173 | Sk Podpolanie | 4.5 | 40.0 | 2225 | 42.5 | 8 | 4.5 | 3.89 | ||||||
| 47 | WCM | Turkova Karolina | SVK | 2005 | Liptovska Sachova Skola | 4.5 | 40.0 | 2191 | 43.5 | 9 | 4.5 | 2.45 | |||||
| 48 | Jozefek Michal | SVK | 2076 | Sk Osuske | 4.5 | 38.0 | 2214 | 40.5 | 9 | 4.5 | 3.07 | ||||||
| 49 | FM | Kukel Imre | SVK | 2291 | Sc Komarno | 4.5 | 37.5 | 2095 | 41.0 | 9 | 4.5 | 6.54 | |||||
| 50 | Mulenko Alexander | RUS | 2060 | 4.5 | 36.5 | 2204 | 39.0 | 9 | 4.5 | 3.05 | |||||||
| 51 | Kovac Andrej | SVK | 2156 | Ksn Bratislava | 4.5 | 36.0 | 2105 | 38.0 | 9 | 4.5 | 5.04 | ||||||
| 52 | Jablonicky Martin | SVK | 1814 | Sk Komplet Modranka | 4.5 | 35.5 | 2157 | 38.5 | 9 | 4.5 | 1.19 | ||||||
| 53 | Cech Dominik | SVK | 2062 | Sk Zemplin Michalovce | 4.5 | 35.0 | 2165 | 37.0 | 9 | 4.5 | 3.38 | ||||||
| 54 | WCM | Gazikova Veronika | SVK | 1968 | Liptovska Sachova Skola | 4.5 | 35.0 | 2134 | 38.5 | 9 | 4.5 | 2.58 | |||||
| 55 | Kavon Rastislav | SVK | 1928 | Sk Komplet Modranka | 4.5 | 29.5 | 2108 | 32.5 | 9 | 4.5 | 2.43 | ||||||
| 56 | Bury Rastislav | SVK | 2080 | Sk Osuske | 4.0 | 40.0 | 2105 | 43.0 | 9 | 4 | 3.85 | ||||||
| 57 | Zatko Gregor | SVK | 2130 | Sk Levice | 4.0 | 39.5 | 2205 | 42.5 | 9 | 4 | 3.27 | ||||||
| 58 | Siktanc Petr | CZE | 2183 | 4.0 | 38.0 | 2088 | 40.0 | 9 | 4 | 4.94 | |||||||
| 59 | Bednar Jan | SVK | 2158 | Tj Druzstevnik Budmerice | 4.0 | 38.0 | 2048 | 39.5 | 9 | 4 | 5.03 | ||||||
| 60 | Schwabik Bruno | SVK | 2028 | Msk Spisska Nova Ves | 4.0 | 37.5 | 2152 | 41.0 | 9 | 4 | 2.65 | ||||||
| 61 | FM | Vukovic Ivo | CRO | 2227 | 4.0 | 37.5 | 2062 | 41.0 | 9 | 4 | 5.88 | ||||||
| 62 | Dolnak Michal | SVK | 2170 | Sk Krasnany | 4.0 | 37.0 | 2071 | 39.0 | 9 | 4 | 5.14 | ||||||
| 63 | Wolak Jacek | POL | 2052 | 4.0 | 36.0 | 2133 | 39.5 | 9 | 4 | 3.12 | |||||||
| 64 | Macko Michal | SVK | 2145 | Sk Liptov | 4.0 | 35.0 | 2029 | 37.5 | 9 | 4 | 5.49 | ||||||
| 65 | Sosovicka Matej | SVK | 2042 | Sk Devinska Nova Ves | 4.0 | 35.0 | 2008 | 37.0 | 9 | 4 | 4.52 | ||||||
| 66 | Popelka Oldrich | CZE | 2030 | 4.0 | 34.0 | 2065 | 36.0 | 9 | 4 | 3.70 | |||||||
| 67 | Harvan Richard | SVK | 1975 | Tj Slavia Kosice | 4.0 | 33.5 | 2071 | 36.0 | 9 | 4 | 2.92 | ||||||
| 68 | Nyvlt Otto | CZE | 1966 | TJ Nachod | 4.0 | 32.0 | 2033 | 34.5 | 9 | 4 | 3.18 | ||||||
| 69 | WFM | Svobodova Michaela | CZE | 2078 | 4.0 | 30.0 | 2012 | 32.0 | 9 | 4 | 4.89 | ||||||
| 70 | Jancovic Peter | SVK | 2151 | Nitriansky Sachovy Klub | 3.5 | 45.0 | 2161 | 48.5 | 9 | 3.5 | 3.37 | ||||||
| 71 | Edes Zsofia | SVK | 2085 | Sc Komarno | 3.5 | 39.5 | 2154 | 42.0 | 9 | 3.5 | 2.91 | ||||||
| 72 | Navratil Jiri jun. | CZE | 2064 | 3.5 | 39.5 | 2090 | 41.5 | 9 | 3.5 | 3.36 | |||||||
| 73 | Sosovicka Juraj | SVK | 2097 | Sk Devinska Nova Ves | 3.5 | 38.5 | 2102 | 41.5 | 9 | 3.5 | 3.70 | ||||||
| 74 | Jablonicky Frantisek | SVK | 2201 | Sk Dunajska Streda | 3.5 | 38.0 | 2049 | 41.0 | 9 | 3.5 | 5.39 | ||||||
| 75 | FM | Mrva Vladimir | SVK | 2140 | Sachovy Klub Sabinov | 3.5 | 37.0 | 2027 | 40.0 | 9 | 3.5 | 5.01 | |||||
| 76 | Koval Maros | SVK | 2062 | Psk Dason Presov | 3.5 | 36.0 | 2048 | 37.5 | 9 | 3.5 | 3.76 | ||||||
| 77 | Milcova Zuzana | SVK | 2020 | Sk Martin – Zabokreky | 3.5 | 34.5 | 2026 | 36.5 | 9 | 3.5 | 3.53 | ||||||
| 78 | Lukac Roman | SVK | 2167 | Lokomotiva Trnava | 3.5 | 34.0 | 1940 | 36.5 | 9 | 3.5 | 6.14 | ||||||
| 79 | Kimerling Martin | SVK | 2072 | Ksn Bratislava | 3.5 | 33.5 | 2004 | 36.0 | 9 | 3.5 | 4.49 | ||||||
| 80 | Jurcisin Imrich | SVK | 2061 | Tj Slavia Kosice | 3.5 | 31.5 | 1978 | 33.5 | 9 | 3.5 | 4.61 | ||||||
| 81 | Bakalar Jan | SVK | 2024 | Tsc Luna Martin | 3.5 | 31.0 | 2040 | 33.0 | 9 | 3.5 | 3.44 | ||||||
| 82 | Chovan Milan | SVK | 1739 | Ask Nitra | 3.5 | 30.5 | 2035 | 33.5 | 9 | 3.5 | 0.96 | ||||||
| 83 | Kukucka Matej | SVK | 2014 | Sk Povazske Podhradie | 3.5 | 30.5 | 1995 | 32.5 | 9 | 3.5 | 3.76 | ||||||
| 84 | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2007 | 3.5 | 26.0 | 1958 | 27.5 | 9 | 3.5 | 4.16 | |||||||
| 85 | Haring Viktor | SVK | 2072 | Junior Banska Bystrica | 3.0 | 38.5 | 1957 | 41.0 | 9 | 3 | 4.54 | ||||||
| 86 | Navratil Jiri sen. | CZE | 2127 | 3.0 | 38.0 | 1949 | 40.0 | 9 | 3 | 5.18 | |||||||
| 87 | Partys Petr | CZE | 2039 | Sk Dunajska Streda | 3.0 | 35.0 | 1975 | 37.0 | 9 | 3 | 3.83 | ||||||
| 88 | Svaralova Monika | SVK | 2036 | Sk Levice | 3.0 | 34.0 | 2025 | 37.0 | 9 | 3 | 3.25 | ||||||
| 89 | Sturc Jan | SVK | 2014 | Sk Slovan Bratislava | 3.0 | 33.5 | 1971 | 36.0 | 9 | 3 | 3.58 | ||||||
| 90 | Sepesi Samuel | SVK | 1953 | Tj Slavia Kosice | 3.0 | 29.5 | 1948 | 31.5 | 9 | 3 | 3.09 | ||||||
| 91 | Nemergut Matej | SVK | 1995 | So Skm Stara Lubovna | 2.5 | 34.0 | 1921 | 36.5 | 9 | 2.5 | 3.39 | ||||||
| 92 | Balogh Peter | SVK | 2042 | Sc Komarno | 2.5 | 33.0 | 1909 | 35.0 | 9 | 2.5 | 4.25 | ||||||
| 93 | Molnar Erno | SVK | 1922 | Sc Komarno | 2.5 | 31.5 | 1896 | 33.0 | 9 | 2.5 | 2.89 | ||||||
| 94 | Badura Peter | SVK | 1875 | Tatran Bratislava Dsk | 2.5 | 28.0 | 1734 | 29.5 | 8 | 1.5 | 2.90 | ||||||
| 95 | Kral Klaudia | SVK | 1914 | Sc Komarno | 2.0 | 28.0 | 1821 | 29.5 | 9 | 2 | 3.03 | ||||||
| 96 | Skrabakova Katarina | SVK | 2002 | Sparta Povazska Bystrica | 2.0 | 28.0 | 1798 | 30.0 | 9 | 2 | 4.32 | ||||||
| 97 | Bango Lukas | SVK | 1753 | Sk Komplet Modranka | 2.0 | 28.0 | 1798 | 29.5 | 9 | 2 | 1.81 | ||||||
| 98 | Kollar Jan Marek | SVK | 1784 | Sk Slovan Bratislava | 1.5 | 28.0 | 1718 | 30.0 | 8 | 1.5 | 2.21 |
Uwagi:
Komentarze
Prześlij komentarz