Międzynarodowego Pucharu Polski Przedsiębiorców w szachach. Grał Wojtek Traczewski
IV Międzynarodowy Puchar Polski Przedsiębiorców
Ostrów Wlkp. 2011-10-29/2011-10-29
Ostrów Wlkp. 2011-10-29/2011-10-29
| Wojtek w pojedynku z prezesem PZSZach - Tomaszem Sielickim (fot: Strona organizatorów) |
| M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Gajewski, Grzegorz | POL | 2607 | PGNiG Polonia Warszawa | 23.0 | 124.00 | 157.00 |
| 2 | GM | Kravtsiv, Martyn | UKR | 2583 | Lwów | 22.0 | 126.00 | 159.00 |
| 3 | GM | Jaracz, Paweł | POL | 2558 | ŻTMS Baszta Żnin | 21.0 | 119.00 | 149.00 |
| 4 | IM | Szeląg, Marcin | POL | 2466 | KS Pocztowiec Poznań | 21.0 | 107.00 | 135.00 |
| 5 | FM | Bartel, Michał | POL | 2302 | Entropia NZSPW Warszawa | 20.0 | 121.00 | 153.00 |
| 6 | GM | Vovk, Yuri | UKR | 2577 | Prokonex Brzeg | 20.0 | 119.50 | 153.50 |
| 7 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2627 | KSz Polonia Wrocław | 19.0 | 125.00 | 157.00 |
| 8 | GM | Macieja, Bartłomiej | POL | 2613 | KSz Polonia Warszawa | 19.0 | 120.00 | 155.00 |
| 9 | GM | Cyborowski, Lukasz | POL | 2543 | LKS Pasjonat Dankowice | 19.0 | 118.50 | 151.50 |
| 10 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2339 | KSz Polonia Wrocław | 19.0 | 112.00 | 140.50 |
| 11 | FM | Drozdowski, Kacper | POL | 2306 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 19.0 | 110.00 | 146.00 |
| 12 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2482 | KSz Polonia Warszawa | 19.0 | 108.50 | 140.50 |
| 13 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2575 | UMKS Żak Kielce | 19.0 | 107.50 | 138.50 |
| 14 | GM | Soćko, Bartosz | POL | 2628 | HetMaN Szopienice Katowice | 18.0 | 115.00 | 150.50 |
| 15 | IM | Piorun, Kacper | POL | 2510 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 18.0 | 113.00 | 146.00 |
| 16 | GM | Vovk, Andrey | UKR | 2551 | Lwów | 18.0 | 110.50 | 144.50 |
| 17 | GM | Gritsak, Orest | UKR | 2542 | KSz Drakon Lublin | 18.0 | 110.00 | 142.00 |
| 18 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2422 | UMKS Na Pięterku Poznań | 18.0 | 109.00 | 139.00 |
| 19 | IM | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2432 | KS Pocztowiec Poznań | 18.0 | 109.00 | 135.00 |
| 20 | IM | Żeberski, Jakub | POL | 2374 | SZACH I MAT Wrocław | 18.0 | 107.00 | 138.00 |
| 21 | FM | Janaszak, Dawid | POL | 2352 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 18.0 | 106.00 | 133.00 |
| 22 | GM | Krasenkow, Michał | POL | 2608 | ŻUGŻWANG Gorzów Wlkp. | 17.0 | 128.00 | 161.00 |
| 23 | FM | Rawicz, Karol | POL | 2279 | MKS Polonia Przemyśl | 17.0 | 108.00 | 137.00 |
| 24 | FM | Dudziński, Piotr | POL | 2310 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 16.0 | 121.50 | 154.50 |
| 25 | IM | Pędzich, Dominik | POL | 2418 | DRAGON UTOPIA Stęszew | 16.0 | 116.00 | 147.00 |
| 26 | IM | Tomczak, Jacek | POL | 2547 | KS Pocztowiec Poznań | 16.0 | 113.00 | 149.00 |
| 27 | k | Musiałkiewicz, Jan | POL | 2175 | UMKS Na Pięterku Poznań | 16.0 | 110.00 | 141.00 |
| 28 | FM | Dudziński, Paweł | POL | 2306 | SKOCZEK Ostrów Wlkp. | 16.0 | 105.00 | 129.00 |
| 29 | II+ | Tomczak, Mikołaj | POL | 1655 | MMKS Wieniawa Leszno | 16.0 | 102.00 | 134.00 |
| 30 | I++ | Nowak, Rafał | POL | 2054 | LKS Chrobry Gniezno | 16.0 | 101.00 | 132.00 |
| 31 | FM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2370 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 16.0 | 100.00 | 134.00 |
| 32 | I | Przybylski, Bartosz | POL | 2099 | ESPACIA Kórnik | 16.0 | 97.00 | 130.00 |
| 33 | I | Mocny, Tomasz | POL | 0 | MMKS Wieniawa Leszno | 16.0 | 94.00 | 123.00 |
| 34 | II | Michalski, Filip | POL | 1606 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 16.0 | 92.00 | 114.50 |
| 35 | I+ | Kałużny, Łukasz | POL | 1999 | JEROZOLIMA Poznań | 16.0 | 91.00 | 115.00 |
| 36 | I | Marchewka, Jakub | POL | 1895 | LZS Swornica Czarnowąsy | 16.0 | 89.00 | 110.50 |
| 37 | FM | Przybylski, Wojciech | POL | 2333 | ESPACIA Kórnik | 15.0 | 108.00 | 140.00 |
| 38 | k | Chojnacki, Sławomir | POL | 2237 | SPRZEDAJEMY.PL | 15.0 | 106.00 | 137.00 |
| 39 | I+ | Bugaj, Mikołaj | POL | 2041 | KOŁAJ Ostrów Wlkp. | 15.0 | 105.00 | 136.00 |
| 40 | I | Śnihur, Piotr | POL | 1889 | UKS Smecz Konin | 15.0 | 92.00 | 120.00 |
| 41 | WFM | Magnucka, Milena | POL | 2040 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 15.0 | 87.50 | 115.50 |
| 42 | I+ | Tomaszewski, Kacper | POL | 1855 | JKSz-W Jarocin | 15.0 | 87.00 | 117.00 |
| 43 | I+ | Sujkowski, Paweł | POL | 2004 | Akademia Sukcesu Nowy Dwór | 15.0 | 87.00 | 110.00 |
| 44 | k | Czyż, Artur | POL | 2075 | ARTO Wrocław | 15.0 | 84.00 | 109.00 |
| 45 | k | Jagodziński, Waldemar | POL | 2029 | ŻTMS Baszta Żnin | 15.0 | 82.50 | 101.00 |
| 46 | I | Czyż, Andrzej | POL | 2042 | AGENCJA Wschowa | 15.0 | 81.50 | 108.50 |
| 47 | I | Piotrowski, Arkadiusz | POL | 1940 | Akadenia Sukcesu Nowy Dwór | 15.0 | 79.50 | 99.00 |
| 48 | II | Strykowski, Jakub | POL | 0 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 15.0 | 79.00 | 97.50 |
| 49 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2177 | UKS Czarny Koń Olkusz | 14.0 | 109.00 | 138.00 |
| 50 | WIM | Krasenkova, Ilena | RUS | 2131 | Rosja | 14.0 | 102.00 | 131.00 |
| 51 | FM | Wlodarczyk, Oskar | POL | 2274 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 14.0 | 97.00 | 126.00 |
| 52 | k | Matviychuk, Andriy | UKR | 2117 | ATTIS Nowojaworivsk | 14.0 | 95.00 | 124.00 |
| 53 | I+ | Zakrocki, Sebastian | POL | 1870 | EKOFARB Nowe Skalmierzyce | 14.0 | 94.00 | 113.50 |
| 54 | I | Adamczewski, Jędrzej | POL | 1820 | KSz Szachmistrz Kalisz | 14.0 | 93.00 | 111.50 |
| 55 | I | Sielicki, Tomasz | POL | 2022 | SYGNITY S.A. Warszawa | 14.0 | 92.00 | 118.00 |
| 56 | I | Dźwikowski, Adam | POL | 2013 | LKS Chrobry Gniezno | 14.0 | 88.00 | 110.50 |
| 57 | k | Pawlak, Marek | POL | 2150 | JIFFY Łódź | 13.0 | 102.50 | 129.50 |
| 58 | I | Suchocki, Tomasz | POL | 1959 | ZET CONSULTING Sp. z o.o. | 13.0 | 102.00 | 129.00 |
| 59 | II+ | Niekraś, Dawid | POL | 1828 | UKS KSM Tęcza Kościan | 13.0 | 99.00 | 125.00 |
| 60 | FM | Włodarczyk, Robert | POL | 2264 | BUEHNEN POLSKA Wrocław | 13.0 | 96.00 | 126.00 |
| 61 | I+ | Machlowski, Sławomir | POL | 2170 | SMACHY Kłodzko | 13.0 | 96.00 | 125.00 |
| 62 | I | Wójcik, Wiesław | POL | 1971 | ESZACH.PL | 13.0 | 94.50 | 118.50 |
| 63 | I | Hemmerling, Jarosław | POL | 1956 | JARHEM Poznań | 13.0 | 92.00 | 114.50 |
| 64 | I | Klimczok, Krystian | POL | 1945 | Z.P.M. Katowice | 13.0 | 90.00 | 112.50 |
| 65 | II | Adamczewski, Maciej | POL | 1601 | KSz Szachmistrz Kalisz | 13.0 | 90.00 | 111.00 |
| 66 | k | Flis, Paweł | POL | 2017 | RPW OKUCIA BUD Łódź | 13.0 | 89.00 | 117.00 |
| 67 | I | Stachowiak, Sławomir | POL | 2024 | PLANSZE REKLAMOWE Poznań | 13.0 | 89.00 | 114.00 |
| 68 | I | Sadzikowski, Marian | POL | 1896 | F.H.U ANNA Chrzanów | 13.0 | 88.00 | 112.50 |
| 69 | I | Błoch, Marcin | POL | 0 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 13.0 | 87.00 | 107.50 |
| 70 | I | Witwicki, Paweł | POL | 1951 | JKSz-W Jarocin | 13.0 | 80.00 | 105.00 |
| 71 | k | Zboroń, Hanna | POL | 2062 | Poznań | 13.0 | 80.00 | 102.50 |
| 72 | k | Pazurkiewicz, Janusz | POL | 2091 | P.H.I.U. FORNAX Rębiechowo | 13.0 | 77.00 | 100.00 |
| 73 | I | Tadzik, Dariusz | POL | 0 | D.T Poznań | 13.0 | 75.00 | 97.00 |
| 74 | I | Nowakowski, Jan | POL | 1851 | OKSz Społem Opole | 12.0 | 104.00 | 133.00 |
| 75 | I | Olszowski, Andrzej | POL | 1786 | Swornica Czarnowąsy | 12.0 | 100.00 | 124.00 |
| 76 | II+ | Drozdowski, Konrad | POL | 1854 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 12.0 | 99.00 | 129.00 |
| 77 | I | Kiedowski, Jerzy | POL | 0 | Bierutów | 12.0 | 98.00 | 126.00 |
| 78 | k | Magnucka, Arleta | POL | 1876 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 12.0 | 95.00 | 124.00 |
| 79 | II | Ziąbek, Patryk | POL | 1684 | KSz Szachmistrz Kalisz | 12.0 | 87.00 | 112.00 |
| 80 | II | Kurzok, Zenon | POL | 1748 | Praktyka Lekarska PiekaryŚl | 12.0 | 86.00 | 106.50 |
| 81 | II+ | Glapa, Anna | POL | 1457 | MMKS Wieniawa Leszno | 12.0 | 74.00 | 94.50 |
| 82 | IV | Kiedowski, Artur | POL | 0 | ARTECH Bierutów | 12.0 | 61.50 | 78.00 |
| 83 | Strzelecki, Aleksander | POL | 0 | STRZELECKI Skierniewice | 12.0 | 57.50 | 75.50 | |
| 84 | I | Bobecki, Tadeusz | POL | 1838 | DANPOL Tarnowskie Góry | 11.0 | 100.00 | 127.00 |
| 85 | II | Szmaciński, Sławomir | POL | 1857 | Łódź | 11.0 | 85.00 | 116.00 |
| 86 | II | Pieczewski, Szymon | POL | 0 | LKS Gorzyczanka Gorzyce Wlk | 11.0 | 85.00 | 104.50 |
| 87 | II+ | Kałużny, Tomasz | POL | 1663 | KS Pocztowiec Poznań | 11.0 | 83.00 | 102.50 |
| 88 | I | Doba, Henryk | POL | 2096 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 11.0 | 81.00 | 105.00 |
| 89 | II | Kałużny, Jacek | POL | 1581 | KS Pocztowiec Poznań | 11.0 | 74.00 | 95.00 |
| 90 | WIM | Guerrero, Alejandra | MEX | 2093 | Meksyk | 10.0 | 95.00 | 126.00 |
| 91 | II+ | Chmielarz, Maciej | POL | 1824 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 10.0 | 91.00 | 119.00 |
| 92 | II+ | Zbrzeski, Piotr | POL | 1862 | ARCHBUD Warszawa | 10.0 | 90.00 | 117.00 |
| 93 | II | Majas, Piotr | POL | 1784 | KSz Szachmistrz Kalisz | 10.0 | 90.00 | 112.50 |
| 94 | II+ | Orzechowski, Marcin | POL | 0 | HANDEL Nowe Skalmierzyce | 10.0 | 89.00 | 112.00 |
| 95 | II | Piorun, Adam | POL | 0 | FHU PIORUN Łowicz | 10.0 | 83.00 | 108.00 |
| 96 | I | Flis, Radosław | POL | 1939 | RPW OKUCIA BUD Łódź | 10.0 | 81.00 | 101.50 |
| 97 | II | Pieczewski, Jakub | POL | 0 | LKS Gorzyczanka Gorzyce Wlk | 10.0 | 78.00 | 100.50 |
| 98 | I | Wegner, Jacek | POL | 0 | KSz Szachmistrz Kalisz | 10.0 | 76.00 | 97.00 |
| 99 | II | Dłużyński, Krzysztof | POL | 0 | ARADEO SP Z O.O. Choszczno | 10.0 | 74.00 | 93.50 |
| 100 | II | Michalak, Augustyn | POL | 1486 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 10.0 | 72.00 | 91.50 |
| 101 | II | Ciurys, Stanislaw | POL | 0 | Orkan Ostrzeszów | 10.0 | 66.00 | 82.50 |
| 102 | III | Śnieżek, Kacper | POL | 0 | JKSz-W Jarocin | 10.0 | 60.00 | 78.50 |
| 103 | I | Napierała, Małgorzata | POL | 1749 | M NAPIERAŁA Poznań | 9.0 | 90.00 | 111.50 |
| 104 | I | Gadzinowska, Anna | POL | 1668 | KSz Szachmistrz Kalisz | 9.0 | 89.50 | 114.50 |
| 105 | II | Śnihur, Adam | POL | 1583 | UKS Smecz Konin | 9.0 | 89.00 | 108.50 |
| 106 | I | Leśniowski, Bogusław | POL | 1636 | OKSz Społem Opole | 9.0 | 84.00 | 107.50 |
| 107 | I | Glapa, Witold | POL | 1848 | MMKS Wieniawa Leszno | 9.0 | 79.00 | 109.00 |
| 108 | II | Magdziak, Łukasz | POL | 0 | LKS Gorzyczanka Gorzyce Wlk | 9.0 | 72.50 | 92.50 |
| 109 | II | Kopacka, Natalia | POL | 0 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 9.0 | 66.50 | 85.00 |
| 110 | III | Piotrowski, Maciej | POL | 0 | KSz Szachmistrz Kalisz | 9.0 | 62.50 | 78.00 |
| 111 | Lis, Tomasz | POL | 0 | TOMASZ Kalisz | 9.0 | 47.50 | 61.00 | |
| 112 | III | Strzelecki, Maciej | POL | 0 | KSz Piątka Skierniewice | 8.0 | 76.00 | 98.00 |
| 113 | I | Ryszkiewicz, Barbara | POL | 1690 | POLE-SZACH Konin | 8.0 | 73.00 | 97.00 |
| 114 | II | Zielewicz, Piotr | POL | 1757 | PUCER Mosina | 7.0 | 88.00 | 116.00 |
| 115 | I | Traczewski, Wojciech | POL | 1780 | MDK Malbork | 7.0 | 84.00 | 110.00 |
| 116 | Furman, Paweł | POL | 0 | dGCS S.A Kalisz | 7.0 | 72.50 | 93.00 | |
| 117 | II | Dixa, Stanisław | POL | 1677 | ŻYWIA Dobra Nadzieja | 7.0 | 72.00 | 95.00 |
| 118 | Grządzielski, Jakub | POL | 0 | Swarzędz | 7.0 | 62.00 | 75.50 | |
| 119 | IV | Adamek, Marcin | POL | 0 | ŻYWIA Dobra Nadzieja | 7.0 | 45.50 | 62.00 |
| 120 | III | Płokarz, Dawid | POL | 0 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 6.0 | 73.00 | 92.50 |
| 121 | III | Piotrowski, Roman | POL | 0 | PRZYCHODNIA WETER Kalisz | 6.0 | 65.00 | 82.50 |
| 122 | IV | Sienkiewicz, Damian | POL | 0 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 6.0 | 64.00 | 77.50 |
| 123 | Czerniak, Jarosław | POL | 0 | RED DOOR S.C Kalisz | 6.0 | 63.50 | 82.00 | |
| 124 | III | Marciniak, Jarosław | POL | 0 | dGCS S.A Kalisz | 6.0 | 59.00 | 76.50 |
| 125 | II | Piasecki, Stanisław | POL | 1637 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 5.0 | 68.50 | 89.50 |
| 126 | III | Kałużny, Jan | POL | 0 | KS Pocztowiec Poznań | 5.0 | 56.50 | 72.00 |
| 127 | II | Tomczak, Marta | POL | 0 | MMKS Wieniawa Leszno | 3.0 | 59.00 | 74.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz