M | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
1 | k++ | Kempinski, Tomasz | 2242 | 2200 | 6.0 | 22.00 | 30.50 | 5 | 26.5 |
2 | II | Kindler, Przemysław | 1700 | 1800 | 5.5 | 20.50 | 28.50 | 5 | 21.5 |
3 | I | Ciesielski, Tomasz | 1812 | 2000 | 5.5 | 20.50 | 28.00 | 5 | 22.0 |
4 | CM | Tyda, Krzysztof | 1983 | 2200 | 5.0 | 25.50 | 35.50 | 4 | 22.5 |
5 | FM | Kot, Jerzy | 2178 | 2300 | 5.0 | 23.00 | 32.00 | 5 | 23.0 |
6 | I | Ulanowski, Karol | 1937 | 2000 | 5.0 | 22.50 | 31.00 | 4 | 21.0 |
7 | CM | Walkusz, Miroslaw | 1954 | 2200 | 5.0 | 21.50 | 30.00 | 5 | 19.0 |
8 | II | Teclaf, Paweł | 1594 | 1800 | 5.0 | 21.00 | 29.00 | 4 | 19.5 |
9 | I | Żełajtys, Jozef | 1583 | 2000 | 5.0 | 21.00 | 28.50 | 5 | 21.0 |
10 | I++ | Panek, Tadeusz | 1858 | 2100 | 4.5 | 23.00 | 31.50 | 4 | 21.0 |
11 | I | Les, Czeslaw | 1915 | 2000 | 4.5 | 22.50 | 31.50 | 4 | 21.0 |
12 | I | Mrozińska, Anna | 1839 | 1800 | 4.5 | 20.50 | 28.50 | 4 | 18.0 |
13 | II+ | Wicikowska, Agata | 1454 | 1600 | 4.5 | 19.50 | 26.00 | 4 | 18.0 |
14 | I | Traczewski, Wojciech | 1780 | 2000 | 4.0 | 20.50 | 27.00 | 4 | 18.0 |
15 | II | Garbowski, Jakub | 1575 | 1800 | 4.0 | 20.00 | 27.50 | 4 | 18.0 |
16 | II | Zalewski, Jarosław | 0 | 1800 | 4.0 | 19.00 | 24.50 | 4 | 17.0 |
17 | II | Sztangierski, Kacper | 1516 | 1800 | 4.0 | 18.50 | 25.50 | 4 | 16.0 |
18 | II | Ulanowski, Piotr | 0 | 1800 | 4.0 | 18.50 | 25.50 | 4 | 15.0 |
19 | II | Oszejko, Krzysztof | 0 | 1800 | 4.0 | 18.00 | 23.50 | 4 | 16.0 |
20 | IV | Tomaszewicz, Jan | 0 | 1400 | 4.0 | 15.50 | 21.50 | 4 | 13.0 |
21 | III | Hinca, Radosław | 0 | 1600 | 4.0 | 14.50 | 21.00 | 4 | 13.0 |
22 | II | Malecki, Jerzy | 1595 | 1800 | 3.0 | 19.00 | 25.50 | 3 | 16.0 |
23 | I | Dobrowolski, Henryk | 1876 | 2000 | 3.0 | 18.50 | 26.50 | 3 | 14.0 |
24 | I | Kotłowska, Anna | 1710 | 1800 | 3.0 | 18.00 | 25.50 | 3 | 14.0 |
25 | II+ | Kindler, Karolina | 0 | 1600 | 3.0 | 17.50 | 24.50 | 3 | 12.0 |
26 | II | Napieralski, Bogusław | 0 | 1800 | 3.0 | 17.00 | 25.00 | 3 | 14.0 |
27 | IV | Rogowski, Dominik | 0 | 1400 | 3.0 | 16.50 | 23.00 | 3 | 9.0 |
28 | IV | Hauser, Kacper | 0 | 1400 | 3.0 | 16.50 | 22.50 | 3 | 12.0 |
29 | III | Ulanowski, Marek | 0 | 1600 | 3.0 | 15.00 | 21.00 | 3 | 12.0 |
30 | V | Lademann, Marcin | 0 | 1200 | 3.0 | 14.00 | 20.50 | 2 | 8.0 |
31 | V | Banaszczyk, Adam | 0 | 1200 | 3.0 | 13.00 | 19.50 | 3 | 8.0 |
32 | V | Ruczyński, Adam | 0 | 1200 | 3.0 | 11.50 | 17.00 | 2 | 7.0 |
33 | IV | Grabala, Adam | 0 | 1400 | 2.5 | 15.50 | 23.50 | 2 | 11.0 |
34 | III | Górna, Julia | 0 | 1400 | 2.5 | 15.50 | 22.50 | 2 | 11.0 |
35 | IV | Gajewska, Aleksandra | 0 | 1250 | 2.0 | 15.00 | 22.00 | 2 | 8.0 |
36 | V | Kowalski, Jakub | 0 | 1200 | 2.0 | 14.50 | 20.00 | 2 | 9.0 |
37 | V | Krauza, Mateusz | 0 | 1000 | 2.0 | 14.50 | 19.50 | 1 | 7.0 |
38 | | Nowak, Jakub | 0 | 1000 | 2.0 | 12.50 | 17.00 | 1 | 8.0 |
39 | V | Kochanowski, Kamil | 0 | 1200 | 2.0 | 12.00 | 17.50 | 1 | 5.0 |
40 | IV | Walkusz, Maja | 0 | 1250 | 2.0 | 11.50 | 15.00 | 1 | 4.0 |
41 | | Garbowska, Sonia | 0 | 1000 | 1.0 | 11.50 | 16.00 | 0 | 6.0 |
42 | III | Orzołek, Michał | 0 | 1600 | 0.0 | 15.00 | 23.00 | 0 | 0.0 |
43 | II+ | Moszczeński, Miłosz | 1756 | 1800 | 0.0 | 15.00 | 20.50 | 0 | 0.0 |
|
Komentarze
Prześlij komentarz