Mistrzostwa Powiatu Malborskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Szachach
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Malborskiego w Szachach Szkoły Podstawowe
Wyniki indywidualne:
| M | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Zielinski Szymon | 1200 | 2.0 | 1.50 | 4.50 | 2 | 4.0 |
| 1 | V | Konieczka Mateusz | 1200 | 2.0 | 1.50 | 4.50 | 2 | 4.0 |
| 1 | Różyński, Jacek | 1000 | 2.0 | 1.50 | 4.50 | 2 | 4.0 | |
| 1 | Kownacka, Patrycja | 1000 | 2.0 | 1.50 | 4.50 | 2 | 4.0 | |
| 5 | Stańczak Paweł | 1000 | 1.0 | 1.50 | 4.50 | 1 | 2.0 | |
| 5 | IV | Krakowiak Krzysztof | 1400 | 1.0 | 1.50 | 4.50 | 1 | 2.0 |
| 5 | V | Nierzwicki Adam | 1200 | 1.0 | 1.50 | 4.50 | 1 | 2.0 |
| 5 | Kąkol, Aleksandra | 1000 | 1.0 | 1.50 | 4.50 | 1 | 2.0 | |
| 9 | Jarmołowski, Błażej | 1000 | 0.0 | 1.50 | 4.50 | 0 | 0.0 | |
| 9 | Nadarzyński, Damian | 1000 | 0.0 | 1.50 | 4.50 | 0 | 0.0 | |
| 9 | Fabiański, Michał | 1000 | 0.0 | 1.50 | 4.50 | 0 | 0.0 | |
| 9 | Wróblewska, Anna | 1000 | 0.0 | 1.50 | 4.50 | 0 | 0.0 |
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Malborskiego w szachach - Gimnazja
Wyniki indywidualne:
| M | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Paziak, Patryk | 1800 | 4.0 | 7.50 | 12.50 | 4 | 12.0 |
| 2 | Szymula, Kacper | 1000 | 4.0 | 7.50 | 12.50 | 4 | 10.0 | |
| 3 | V | Piwowar Anna | 1100 | 4.0 | 7.00 | 12.50 | 4 | 13.0 |
| 4 | Marks, Bartosz | 1000 | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 12.0 | |
| 5 | IV | Kwiatkowski Mateusz | 1400 | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 8.0 |
| 5 | Przybolewski, Marek | 1000 | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 8.0 | |
| 5 | Nizioł, Kamil | 1000 | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 8.0 | |
| 8 | Wróblewska, Daria | 1000 | 3.0 | 7.00 | 12.50 | 3 | 9.0 | |
| 9 | Ziębiński, Mikołaj | 1000 | 2.0 | 7.50 | 12.50 | 2 | 7.0 | |
| 10 | Wirtwein, Rafał | 1000 | 2.0 | 7.50 | 12.50 | 2 | 5.0 | |
| 11 | Markiewicz, Maksymilian | 1000 | 1.5 | 7.50 | 12.50 | 1 | 6.5 | |
| 12 | Sypniewski, Krzysztof | 1000 | 1.5 | 7.50 | 12.50 | 1 | 4.5 | |
| 13 | Cybulska, Dominika | 1000 | 1.5 | 7.00 | 12.50 | 1 | 2.0 | |
| 14 | Cymański, Maciej | 1000 | 1.0 | 7.50 | 12.50 | 1 | 5.0 | |
| 15 | Stępniak, Patryk | 1000 | 1.0 | 7.50 | 12.50 | 1 | 3.0 | |
| 16 | Strzałkowski, Przemysław | 1000 | 1.0 | 7.50 | 12.50 | 1 | 1.0 | |
| 17 | Klecz, Martyna | 1000 | 1.0 | 7.00 | 12.50 | 1 | 5.0 | |
| 18 | Bogdanowicz, Łucja | 1000 | 0.5 | 7.00 | 12.50 | 0 | 1.0 | |
| 19 | Zaborny, Krzysztof | 1000 | 0.0 | 7.50 | 12.50 | 0 | 0.0 | |
| 19 | Rużała, Mateusz | 1000 | 0.0 | 7.50 | 12.50 | 0 | 0.0 | |
| 19 | Polkowski, Wojciech | 1000 | 0.0 | 7.50 | 12.50 | 0 | 0.0 | |
| 19 | Żołądowski, Łukasz | 1000 | 0.0 | 7.50 | 12.50 | 0 | 0.0 |


Komentarze
Prześlij komentarz