24 th Panevezys Open 2011. W turnieju "B" zagrał Wojtek Traczewski !
W znanym openie na Litwie wystartował Wojtek Traczewski. Wynik 5 (z9) dał mu 21 miejsce.
Szczegółowe wyniki w tabeli poniżej:
A tu wygrana partia Wojtaka w 2 rundzie w Gambicie Morra:
Miniaturka z rundy 6:
I wygrana czarnymi w rundzie 7:
Co ciekawe, w openie A wystartował znany w Malborku Litwin Valiunas Rimantas, który swego czasu często gościł w naszym mieście grając w turniejach.
Był to jego pierwszy turniej po latach, wystartował z ostatnim numerem w turnieju (nie miał ELO) a zajął dobre 11 miejsce (zdobywając 5 pkt).
Wszystkie partie (Open A i B) do pobrania.
Szczegółowe wyniki w tabeli poniżej:
| M | Name | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
| 1 | Velioniskis Robertas | LTU | 1923 | Marijampole | 7.5 | 49.0 | 53.5 | 7 | 39.5 | ||
| 2 | Svitojus Zygimantas | LTU | 1933 | Marijampole | 7.0 | 50.5 | 55.0 | 5 | 39.0 | ||
| 3 | Voronov Vadim | LTU | 1913 | Vilnius | 7.0 | 49.0 | 53.5 | 7 | 36.0 | ||
| 4 | Jurkunas Nerijus | LTU | 1865 | Panevezys | 7.0 | 48.0 | 51.5 | 6 | 37.5 | ||
| 5 | Sirosh Ilja | EST | 1768 | Sillamae | 6.5 | 45.0 | 48.0 | 5 | 32.0 | ||
| 6 | Strigunas Rytis | LTU | 1560 | Panevezys | 6.5 | 42.5 | 47.0 | 6 | 33.0 | ||
| 7 | Urbonaviciute Zivile | LTU | 1667 | Panevezys | 6.0 | 47.5 | 51.0 | 5 | 30.5 | ||
| 8 | Vaitkevicius Paulius | LTU | 1611 | Vilnius | 6.0 | 46.0 | 50.0 | 5 | 35.0 | ||
| 9 | Jurkunas Marijus | LTU | 1796 | Panevezys | 6.0 | 46.0 | 47.0 | 6 | 29.0 | ||
| 10 | Brazdzionis Andrius | LTU | 1863 | Panevezys | 6.0 | 45.5 | 48.0 | 5 | 30.5 | ||
| 11 | Kybartas Gvidonas | LTU | 1748 | Kaunas | 6.0 | 40.0 | 44.0 | 6 | 29.0 | ||
| 12 | Andriulevicius Kestutis | LTU | 1707 | Panevezys | 6.0 | 37.5 | 41.0 | 6 | 26.0 | ||
| 13 | Klepeckaite Radvile | LTU | 1573 | Birzai | 5.5 | 43.5 | 47.5 | 5 | 28.0 | ||
| 14 | Norov Artem | BLR | 1541 | Minsk | 5.5 | 39.0 | 42.5 | 5 | 26.0 | ||
| 15 | Michailov Andrej | LTU | 1686 | Vilnius | 5.5 | 33.5 | 36.5 | 4 | 25.0 | ||
| 16 | Kviliunas Vladislovas | LTU | 1859 | Panevezys | 5.0 | 45.5 | 50.0 | 4 | 32.0 | ||
| 17 | Andriulevicius Orestas | LTU | 1836 | Panevezys | 5.0 | 43.5 | 48.0 | 4 | 30.5 | ||
| 18 | Stitilis Arnoldas | LTU | 1845 | Panevezys | 5.0 | 43.5 | 46.5 | 5 | 30.0 | ||
| 19 | Rutigliano Cesare | ITA | 1739 | Milan | 5.0 | 42.0 | 43.5 | 5 | 26.0 | ||
| 20 | Aleksandravicius Darius | LTU | 1763 | Panevezys | 5.0 | 41.5 | 44.0 | 4 | 30.0 | ||
| 21 | Traczewski Wojciech | POL | 1832 | Malbork | 5.0 | 40.5 | 43.5 | 4 | 26.0 | ||
| 22 | Simas Dainius | LTU | 1705 | Birzai | 5.0 | 39.0 | 41.5 | 4 | 27.0 | ||
| 23 | Andrijunas Zanas | LTU | 0 | Kaunas | 5.0 | 35.0 | 37.5 | 4 | 19.5 | ||
| 24 | Jakavonis Gvidas | LTU | 0 | Klaipeda | 5.0 | 34.5 | 37.0 | 3 | 22.0 | ||
| 25 | Glinskas Marius | LTU | 0 | Jonava | 5.0 | 33.5 | 36.0 | 5 | 20.0 | ||
| 26 | Mankevicius Darius | LTU | 0 | Druskininkai | 4.5 | 43.0 | 47.5 | 3 | 22.0 | ||
| 27 | Cekanauskas Justas | LTU | 1756 | Panevezys | 4.5 | 41.5 | 45.0 | 3 | 26.5 | ||
| 28 | Bucinskas Lukas | LTU | 1765 | Siauliai | 4.5 | 39.0 | 41.5 | 4 | 26.0 | ||
| 29 | Kirillov Daniil | RUS | 1707 | Maskva | 4.5 | 36.5 | 39.5 | 3 | 24.0 | ||
| 30 | Voropajevas Nikolajus | LTU | 0 | Panevezys | 4.5 | 36.5 | 37.5 | 4 | 20.5 | ||
| 31 | Andrusaitis Antanas | LTU | 1607 | Panevezys | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 4 | 20.0 | ||
| 32 | Dragunas Benediktas | LTU | 0 | Vilnius | 4.5 | 34.0 | 35.0 | 4 | 21.5 | ||
| 33 | Katinas Kazimieras | LTU | 1639 | Panevezys | 4.5 | 31.0 | 33.5 | 3 | 22.0 | ||
| 34 | Valiuska Stasys | LTU | 1638 | Panevezys | 4.5 | 30.5 | 33.5 | 4 | 17.0 | ||
| 35 | Ramanauskas Leonas | LTU | 1808 | Panevezys | 4.0 | 41.5 | 45.0 | 4 | 24.0 | ||
| 36 | Viederis Gediminas Romualdas | LTU | 0 | Pasvalys | 4.0 | 39.5 | 43.5 | 2 | 24.0 | ||
| 37 | Olmann Maria | EST | 0 | Tallinn | 4.0 | 39.0 | 42.0 | 3 | 21.0 | ||
| 38 | Simaite Irma | LTU | 0 | Birzai | 4.0 | 34.5 | 37.0 | 4 | 18.0 | ||
| 39 | Krivicius Donatas | LTU | 0 | Birzai | 4.0 | 34.5 | 35.5 | 3 | 17.5 | ||
| 40 | Vaskevicius Augustas | LTU | 0 | Marijampole | 4.0 | 33.5 | 36.0 | 4 | 16.0 | ||
| 41 | Stitilis Domas | LTU | 0 | Panevezys | 3.5 | 39.0 | 41.5 | 3 | 20.5 | ||
| 42 | Butvilaite Berta Reja | LTU | 0 | Siauliai | 3.5 | 37.5 | 40.0 | 3 | 16.5 | ||
| 43 | Luza Kestutis | LTU | 0 | Panevezys | 3.5 | 36.0 | 39.0 | 3 | 18.0 | ||
| 44 | Pilipaviciute Aiste | LTU | 0 | Panevezys | 3.5 | 35.0 | 38.0 | 3 | 16.5 | ||
| 45 | Jakavonyte Enrika | LTU | 0 | Klaipeda | 3.5 | 34.0 | 35.5 | 3 | 18.0 | ||
| 46 | Satkus Kestutis | LTU | 1508 | Panevezys | 3.5 | 33.0 | 34.5 | 3 | 13.5 | ||
| 47 | Zukauskas Egidijus | LTU | 0 | Panevezys | 3.0 | 38.5 | 41.0 | 3 | 20.0 | ||
| 48 | Vasiliauskas Domas | LTU | 0 | Alytus | 3.0 | 35.0 | 38.0 | 2 | 18.0 | ||
| 49 | Zukauskas Arnas Povilas | LTU | 0 | Marijampole | 3.0 | 34.5 | 37.0 | 1 | 17.5 | ||
| 50 | Lukosevicius Kestutis | LTU | 1633 | Panevezys | 3.0 | 34.0 | 36.5 | 3 | 19.0 | ||
| 51 | Simaite Meida | LTU | 0 | Birzai | 3.0 | 30.5 | 31.5 | 2 | 11.0 | ||
| 52 | Ganyavin Artem | EST | 0 | Tallinn | 3.0 | 30.0 | 32.5 | 2 | 14.5 | ||
| 53 | Kosykh Kirill | EST | 0 | Tallinn | 3.0 | 29.5 | 31.0 | 2 | 12.0 | ||
| 54 | Skripkiunas Benas | LTU | 0 | Alytus | 3.0 | 29.5 | 30.5 | 3 | 12.0 | ||
| 55 | Kirdeikis Algimantas | LTU | 0 | Panevezys | 3.0 | 26.5 | 27.5 | 2 | 10.5 | ||
| 56 | Jansonas Gaudenis | LTU | 1570 | Panevezys | 2.5 | 32.0 | 34.5 | 1 | 14.0 | ||
| 57 | Radzivonas Andrius | LTU | 0 | Panevezys | 2.5 | 29.5 | 32.0 | 2 | 11.0 | ||
| 58 | Dilys Domantas | LTU | 0 | Birzai | 2.5 | 29.5 | 31.0 | 2 | 10.5 | ||
| 59 | Karpiejus Edvardas | LTU | 0 | Alytus | 1.5 | 30.0 | 31.5 | 0 | 5.0 | ||
| 60 | Milciene Iveta | LTU | 0 | Panevezys | 1.5 | 28.5 | 29.5 | 1 | 7.0 |
A tu wygrana partia Wojtaka w 2 rundzie w Gambicie Morra:
Miniaturka z rundy 6:
I wygrana czarnymi w rundzie 7:
Co ciekawe, w openie A wystartował znany w Malborku Litwin Valiunas Rimantas, który swego czasu często gościł w naszym mieście grając w turniejach.
Był to jego pierwszy turniej po latach, wystartował z ostatnim numerem w turnieju (nie miał ELO) a zajął dobre 11 miejsce (zdobywając 5 pkt).
Wszystkie partie (Open A i B) do pobrania.
Komentarze
Prześlij komentarz