| M | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
| 1 | GM | Cyborowski, Łukasz | POL | 2537 | 2500 | 4.0 | 6.00 | 11.00 | 10.0 |
| 1 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2227 | 2200 | 4.0 | 6.00 | 11.00 | 10.0 |
| 3 | k | Jaroch, Paweł | POL | 2250 | 2200 | 4.0 | 5.50 | 11.00 | 10.0 |
| 4 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2459 | 2500 | 4.0 | 5.50 | 10.50 | 10.0 |
| 5 | m | Sopur, Lech | POL | 2409 | 2300 | 4.0 | 4.50 | 8.00 | 10.0 |
| 6 | k | Rybak, Tomasz | POL | 2222 | 2200 | 3.5 | 5.50 | 10.50 | 9.0 |
| 7 | I | Grajczak, Adrian | POL | 2000 | 2000 | 3.5 | 5.00 | 10.00 | 8.5 |
| 8 | I | Smalara, Kazimierz | POL | 1956 | 2000 | 3.5 | 4.50 | 8.50 | 8.5 |
| 9 | I+ | Zieliński, Maciej | POL | 2060 | 2100 | 3.5 | 4.00 | 8.00 | 8.5 |
| 10 | k | Huseynov, Vusal | AZE | 2178 | 2178 | 3.0 | 5.50 | 11.50 | 9.0 |
| 10 | I | Machlowski, Sławomir | CZE | 2159 | 2159 | 3.0 | 5.50 | 11.50 | 9.0 |
| 12 | I++ | Zieliński, Stanisław | POL | 2155 | 2100 | 3.0 | 5.50 | 10.50 | 8.5 |
| 13 | I | Ulanowski, Karol | POL | 1938 | 2000 | 3.0 | 5.00 | 11.00 | 9.0 |
| 14 | m | Budrewicz, Krzysztof | POL | 2194 | 2300 | 3.0 | 5.00 | 10.50 | 9.0 |
| 15 | IM | Khamitskiy, Sergei | BLR | 2316 | 2316 | 3.0 | 5.00 | 10.00 | 8.0 |
| 16 | I | Leś, Czesław | POL | 1924 | 2000 | 3.0 | 5.00 | 9.50 | 9.0 |
| 17 | I | Plewa, Piotr | POL | 1864 | 2000 | 3.0 | 5.00 | 9.50 | 8.5 |
| 18 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | 2016 | 2200 | 3.0 | 4.50 | 10.50 | 8.0 |
| 19 | I | Przybyłowicz, Kazimierz | POL | 1806 | 2000 | 3.0 | 4.50 | 10.50 | 7.0 |
| 20 | I+ | Kobus, Sebastian | POL | 2104 | 2100 | 3.0 | 4.50 | 9.50 | 8.0 |
| 21 | k+ | Olejarczyk, Bogdan | POL | 2137 | 2200 | 3.0 | 4.00 | 10.00 | 9.0 |
| 22 | I++ | Zieliński, Wojciech | POL | 2097 | 2100 | 3.0 | 4.00 | 10.00 | 8.0 |
| 23 | k | Wierzbicka, Wiktoria | POL | 2014 | 2000 | 3.0 | 4.00 | 9.50 | 8.0 |
| 24 | k | Bugalski, Michał | POL | 2240 | 2200 | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 8.0 |
| 24 | I | Kanarkiewicz, Michał | POL | 1924 | 2000 | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 8.0 |
| 26 | II+ | Sieklucki, Adam | POL | 1848 | 1800 | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 7.0 |
| 26 | II+ | Czerw, Dawid | POL | 1784 | 1800 | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 7.0 |
| 28 | I | Grabarczyk, Sylwester | CZE | 1971 | 1971 | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 7.0 |
| 29 | II | Łukaszuk, Aron | POL | 1834 | 1800 | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 7.0 |
| 29 | II | Dadełło, Andrzej | POL | 1799 | 1800 | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 7.0 |
| 31 | II | Belczewski, Jacek | POL | 1355 | 1800 | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 6.0 |
| 32 | I | Parol, Paweł | POL | 1918 | 2000 | 3.0 | 3.50 | 7.50 | 8.0 |
| 33 | II+ | Mucha, Piotr | POL | 1867 | 1800 | 3.0 | 3.50 | 7.50 | 8.0 |
| 34 | I+ | Reza, Wojciech | POL | 2026 | 2100 | 3.0 | 3.50 | 7.00 | 7.5 |
| 35 | II | Pofelski, Andrzej | POL | 1892 | 1800 | 3.0 | 3.50 | 6.50 | 7.5 |
| 36 | II+ | Suliborski, Artur | POL | 1707 | 1800 | 3.0 | 3.00 | 6.00 | 7.0 |
| 37 | k | Szczepaniec, Stanisław | POL | 2075 | 2200 | 3.0 | 3.00 | 6.00 | 6.0 |
| 38 | k | Marszk, Kazimierz | POL | 2076 | 2200 | 2.5 | 5.50 | 11.50 | 7.5 |
| 39 | III | Sołtyk, Leszek | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 5.00 | 10.00 | 8.0 |
| 40 | II | Moszczeński, Miłosz | POL | 1631 | 1800 | 2.5 | 5.00 | 9.50 | 6.5 |
| 41 | I+ | Renkowski, Piotr | POL | 1924 | 2100 | 2.5 | 4.50 | 10.00 | 7.5 |
| 42 | k+ | Skrochocka, Justyna | POL | 2041 | 2000 | 2.5 | 4.50 | 9.50 | 7.5 |
| 43 | I | Zygmunt, Piotr | POL | 1854 | 2000 | 2.5 | 4.50 | 9.50 | 6.5 |
| 44 | I+ | Cichocka, Urszula | POL | 1721 | 1900 | 2.5 | 4.50 | 9.00 | 6.5 |
| 45 | II | Dzikowski, Michał | POL | 1706 | 1800 | 2.5 | 4.50 | 8.50 | 7.5 |
| 46 | II | Norov, Artem | BLR | 1541 | 1800 | 2.5 | 4.50 | 8.00 | 7.5 |
| 47 | II | Zaleski, Łukasz | POL | 1706 | 1800 | 2.5 | 4.00 | 8.00 | 6.0 |
| 48 | II | Kozłowski, Andrzej | POL | 0 | 1800 | 2.5 | 4.00 | 8.00 | 5.0 |
| 49 | I+ | Dadełło, Aleksandra | POL | 1811 | 1900 | 2.5 | 3.50 | 8.00 | 6.0 |
| 50 | II | Czerwińska, Luiza | POL | 1483 | 1600 | 2.5 | 3.50 | 8.00 | 5.5 |
| 51 | III | Wiewiórka, Maciej | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 3.50 | 8.00 | 5.0 |
| 52 | I | Pośnik, Andrzej | POL | 1669 | 2000 | 2.5 | 3.50 | 7.50 | 6.5 |
| 53 | II+ | Antolak, Julia | POL | 1509 | 1600 | 2.5 | 3.50 | 6.00 | 6.5 |
| 54 | II | Teclaf, Paweł | POL | 1509 | 1800 | 2.0 | 6.00 | 9.50 | 6.5 |
| 55 | II | Kindler, Przemysław | POL | 1666 | 1800 | 2.0 | 6.00 | 9.50 | 6.5 |
| 56 | II | Jeńczyk, Piotr | POL | 1581 | 1800 | 2.0 | 5.50 | 9.00 | 7.0 |
| 57 | III | Wanecki, Krzysztof | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 5.00 | 10.00 | 6.0 |
| 58 | k | Rak, Tomasz | POL | 2067 | 2200 | 2.0 | 5.00 | 9.50 | 6.0 |
| 59 | II | Bobryk, Konrad | POL | 1548 | 1800 | 2.0 | 5.00 | 9.50 | 6.0 |
| 60 | II | Czajkowski, Adam | POL | 1761 | 1800 | 2.0 | 5.00 | 9.00 | 6.0 |
| 61 | II | Bebel, Hubert | POL | 0 | 1800 | 2.0 | 5.00 | 9.00 | 5.0 |
| 62 | II | Bebel, Agnieszka | POL | 1392 | 1600 | 2.0 | 5.00 | 9.00 | 4.0 |
| 63 | II | Dackiewicz, Marek | POL | 0 | 1800 | 2.0 | 5.00 | 8.50 | 5.0 |
| 64 | II | Borsuk, Aleksandra | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 5.00 | 8.00 | 5.0 |
| 65 | II | Wiśniewski, Szymon | POL | 1554 | 1800 | 2.0 | 4.50 | 10.00 | 6.0 |
| 66 | I | Dobrowolski, Henryk | POL | 1907 | 2000 | 2.0 | 4.50 | 8.00 | 6.0 |
| 67 | II+ | Posuniak, Kacper | POL | 1831 | 1800 | 2.0 | 4.00 | 9.00 | 5.0 |
| 68 | II | Kroczka, Gromosław | POL | 1499 | 1800 | 2.0 | 4.00 | 9.00 | 4.0 |
| 69 | II | Dróbka, Marcin | POL | 1436 | 1800 | 2.0 | 4.00 | 9.00 | 3.0 |
| 70 | IV | Woźniak, Konrad | DEU | 0 | 1342 | 2.0 | 4.00 | 8.50 | 5.0 |
| 71 | II+ | Posuniak, Weronika | POL | 1507 | 1600 | 2.0 | 4.00 | 8.50 | 5.0 |
| 72 | II+ | Szymanowski, Mateusz | POL | 1783 | 1800 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 5.0 |
| 73 | I | Żełajtys, Józef | POL | 0 | 2000 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 4.0 |
| 74 | I | Ciesielski, Tomasz | POL | 1858 | 2000 | 2.0 | 4.00 | 7.50 | 7.0 |
| 75 | II | Aftanasiuk, Jakub | POL | 0 | 1800 | 2.0 | 4.00 | 7.50 | 4.0 |
| 75 | II | Paliwoda, Borys | POL | 0 | 1800 | 2.0 | 4.00 | 7.50 | 4.0 |
| 77 | II+ | Baran, Dawid | POL | 1679 | 1800 | 2.0 | 4.00 | 7.00 | 6.0 |
| 78 | II | Wicikowska, Agata | POL | 1428 | 1600 | 2.0 | 3.50 | 8.00 | 4.0 |
| 79 | I | Kotłowska, Anna | POL | 1689 | 1800 | 2.0 | 3.50 | 7.50 | 6.0 |
| 80 | II+ | Kropidłowski, Maciej | POL | 1724 | 1800 | 2.0 | 3.50 | 7.50 | 5.0 |
| 81 | II | Andrzejewski, Władysław | POL | 0 | 1800 | 2.0 | 3.50 | 7.50 | 4.0 |
| 82 | II | Kaczanowski, Paweł | POL | 1519 | 1800 | 2.0 | 3.50 | 6.50 | 6.0 |
| 83 | II | Gebler, Szymon | POL | 1379 | 1800 | 2.0 | 3.50 | 6.50 | 4.0 |
| 84 | I | Kaczmarek, Alicja | POL | 1829 | 1800 | 2.0 | 3.00 | 7.00 | 5.0 |
| 84 | II | Rycyk, Radosław | POL | 1699 | 1800 | 2.0 | 3.00 | 7.00 | 5.0 |
| 86 | IV | Wierzbicka, Weronika | POL | 0 | 1250 | 2.0 | 3.00 | 6.50 | 5.0 |
| 87 | II | Czernow, Marcin | POL | 0 | 1800 | 2.0 | 3.00 | 6.50 | 4.0 |
| 88 | II | Prokopowicz, Anna | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 3.00 | 6.50 | 3.0 |
| 89 | II | Bieszk, Stanisław | POL | 1709 | 1800 | 2.0 | 3.00 | 6.00 | 5.0 |
| 89 | II | Czaczyk, Kacper | POL | 1512 | 1800 | 2.0 | 3.00 | 6.00 | 5.0 |
| 91 | III | Majocha, Tomasz | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 3.00 | 5.00 | 3.0 |
| 92 | II | Szymanowski, Igor | POL | 1482 | 1800 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 3.0 |
| 93 | II | Wąs, Grzegorz | POL | 1483 | 1800 | 2.0 | 2.00 | 5.50 | 3.0 |
| 94 | II | Trendowski, Michał | POL | 0 | 1800 | 2.0 | 2.00 | 5.00 | 3.0 |
| 95 | II | Gniado, Radosław | POL | 0 | 1800 | 1.5 | 6.00 | 11.50 | 5.5 |
| 96 | II | Mucha, Marek | POL | 1617 | 1800 | 1.5 | 5.50 | 10.00 | 5.5 |
| 97 | II | Garbowski, Jakub | POL | 1570 | 1800 | 1.5 | 5.00 | 9.00 | 5.0 |
| 98 | II | Zakrzewski, Robert | POL | 0 | 1800 | 1.5 | 5.00 | 8.00 | 4.0 |
| 99 | II | Rosiński, Michał | POL | 1398 | 1800 | 1.5 | 4.50 | 8.50 | 3.5 |
| 100 | III | Pieczyski, Arkadiusz | POL | 0 | 1600 | 1.5 | 3.50 | 8.00 | 4.5 |
| 101 | II | Szymański, Artur | POL | 0 | 1800 | 1.5 | 3.50 | 7.00 | 4.0 |
| 102 | II | Czerwiński, Bogumił | POL | 1763 | 1800 | 1.5 | 3.00 | 7.00 | 4.0 |
| 103 | III | Belczewski, Roman | POL | 0 | 1600 | 1.5 | 3.00 | 6.50 | 3.5 |
| 104 | III | Kozłowski, Paweł | POL | 0 | 1600 | 1.5 | 3.00 | 6.00 | 3.0 |
| 105 | III | Borsuk, Adam | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 5.00 | 8.50 | 3.0 |
| 106 | III | Cieszyński, Artur | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 5.00 | 8.00 | 2.0 |
| 107 | III | Majocha, Piotr | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 4.50 | 9.00 | 3.0 |
| 108 | III | Kopoczyński, Łukasz | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 4.50 | 8.00 | 2.0 |
| 109 | III | Andrejuk, Filip | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 4.00 | 8.00 | 3.0 |
| 109 | IV | Mucha, Paweł | POL | 0 | 1400 | 1.0 | 4.00 | 8.00 | 3.0 |
| 111 | II | Zienowicz, Zofia | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 4.00 | 8.00 | 2.0 |
| 112 | II | Małecki, Jerzy | POL | 0 | 1800 | 1.0 | 4.00 | 7.50 | 3.0 |
| 113 | III | Maciaszek, Piotr | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 4.00 | 7.50 | 2.0 |
| 114 | | Styn, Paweł | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 4.00 | 7.00 | 4.0 |
| 115 | | Zygmunt, Jakub | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 4.00 | 7.00 | 3.0 |
| 116 | II | Drabent, Karolina | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 4.00 | 7.00 | 3.0 |
| 117 | III | Kulfan, Michał | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 4.00 | 7.00 | 2.0 |
| 118 | III | Dróbka, Andrzej | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 4.00 | 6.50 | 2.0 |
| 119 | IV | Zygzuła, Mariusz | POL | 0 | 1400 | 1.0 | 4.00 | 6.50 | 1.0 |
| 120 | III | Łukaszuk, Jakub | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 4.00 | 6.00 | 3.0 |
| 121 | II | Kindler, Karolina | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 4.00 | 6.00 | 2.0 |
| 122 | IV | Ulanowski, Marek | POL | 0 | 1400 | 1.0 | 3.50 | 6.50 | 2.0 |
| 122 | IV | Wirkus, Oliwer | POL | 0 | 1400 | 1.0 | 3.50 | 6.50 | 2.0 |
| 124 | III | Maciaszek, Michał | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 3.50 | 6.50 | 2.0 |
| 125 | IV | Wojtkiewicz, Wit | POL | 0 | 1400 | 1.0 | 3.50 | 5.50 | 1.0 |
| 126 | III | Piotrowski, Maciej | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 3.00 | 6.50 | 1.0 |
| 127 | IV | Kulfan, Damian | POL | 0 | 1400 | 1.0 | 3.00 | 6.00 | 1.0 |
| 128 | III | Śnieżek, Kacper | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 3.00 | 6.00 | 1.0 |
| 129 | III | Kaczanowski, Piotr | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 3.00 | 5.50 | 1.0 |
| 129 | III | Piotrowski, Roman | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 3.00 | 5.50 | 1.0 |
| 129 | IV | Gajewski, Jerzy | POL | 0 | 1400 | 1.0 | 3.00 | 5.50 | 1.0 |
| 132 | IV | Kosmol, Ksawery | POL | 0 | 1400 | 1.0 | 2.50 | 6.00 | 2.0 |
| 133 | | Wojtkiewicz, Róża | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 2.00 | 4.50 | 1.0 |
| 134 | II | Hebel, Adam | POL | 1496 | 1800 | 0.5 | 3.00 | 8.00 | 1.5 |
| 135 | II | Frączek, Zdzisław | POL | 1827 | 1800 | 0.5 | 3.00 | 7.00 | 2.0 |
| 136 | II | Gdaniec, Tomasz | POL | 0 | 1800 | 0.0 | 4.00 | 8.00 | 0.0 |
| 137 | III | Witko, Dawid | POL | 0 | 1600 | 0.0 | 4.00 | 7.50 | 0.0 |
| 138 | III | Twardowski, Hubert | POL | 0 | 1600 | 0.0 | 4.00 | 7.00 | 0.0 |
| 138 | IV | Zacharzewski, Michał | POL | 0 | 1400 | 0.0 | 4.00 | 7.00 | 0.0 |
| 140 | II | Piepiórka, Mateusz | POL | 0 | 1800 | 0.0 | 3.00 | 8.00 | 0.0 |
| 141 | IV | Maciaszek, Maria | POL | 0 | 1250 | 0.0 | 3.00 | 6.50 | 0.0 |
| 142 | V | Falc, Paweł | POL | 0 | 1200 | 0.0 | 3.00 | 6.00 | 0.0 |
| 143 | IV | Grabala, Adam | POL | 0 | 1400 | 0.0 | 2.50 | 5.50 | 0.0 |
| 144 | | Styn, Maja | POL | 0 | 1000 | 0.0 | 2.00 | 5.00 | 0.0 |
|
Komentarze
Prześlij komentarz