VIII Turniej o Puchar Borów TucholskichTuchola 2011-07-03/2011-07-03 Tempo gry: P'15
Arbiter: IA Ulrich Jahr |
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Prog. |
1 | I++ | Bokiej, Przemysław | 2097 | 2100 | BKS Chemik Bydgoszcz | 8.0 | 39.50 | 42.5 |
2 | IM | Kiedrowicz, Jan | 2301 | 2400 | UKS Ósemka Chojnice | 7.5 | 39.50 | 38.5 |
3 | III | Synak, Mirosław | 0 | 1600 | Chojnice | 6.5 | 40.00 | 36.5 |
4 | k | Myzyk, Jan | 2127 | 2200 | UKS Ósemka Chojnice | 6.5 | 39.50 | 36.5 |
5 | k+ | Olszewski, Marek | 2109 | 2200 | BKS Chemik Bydgoszcz | 6.0 | 39.00 | 32.5 |
6 | I+ | Starzyński, Waldemar | 1818 | 2100 | BKS Chemik Bydgoszcz | 6.0 | 35.00 | 27.0 |
7 | I | Traczewski, Wojciech | 1832 | 2000 | MDK Malbork | 6.0 | 34.00 | 25.0 |
8 | II | Bultrowicz, Leszek | 1711 | 1800 | KSz Gambit Świecie | 5.5 | 37.00 | 29.5 |
9 | I | Heise, Marek | 2081 | 2000 | | 5.5 | 36.00 | 27.0 |
10 | III | Wruck, Włodzimierz | 0 | 1600 | GKS Myśliwiec Gostycyn | 5.5 | 34.00 | 23.0 |
11 | II | Majdan, Damian | 1829 | 1800 | ŻTMS Baszta Żnin | 5.0 | 39.50 | 29.0 |
12 | II | Urban, Jacek | 1648 | 1800 | KSz Gambit Świecie | 5.0 | 35.00 | 29.0 |
13 | I | Wruck, Wiesław | 1919 | 2000 | GKS Myśliwiec Gostycyn | 5.0 | 34.50 | 27.0 |
14 | I | Jastrzębski, Tomasz | 1842 | 2000 | KSz Zefir Rybnik-Boguszowice | 5.0 | 34.50 | 26.5 |
15 | II+ | Kiełbratowski, Maciej | 1897 | 1800 | LKSz Caissa Lubsko | 5.0 | 34.00 | 28.5 |
16 | II | Broszkiewicz, Piotr | 0 | 1800 | GKS Myśliwiec Gostycyn | 5.0 | 33.00 | 24.0 |
17 | I | Boroch, Michał | 0 | 2000 | KSz Gambit Świecie | 5.0 | 32.50 | 24.0 |
18 | II | Skałecki, Roman | 0 | 1800 | GKS Myśliwiec Gostycyn | 5.0 | 31.00 | 21.5 |
19 | II | Skonieczny, Rafał | 0 | 1800 | MDK Malbork | 5.0 | 28.00 | 20.0 |
20 | II | Karpus, Michał | 1679 | 1800 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 4.5 | 36.50 | 27.5 |
21 | II | Borchardt, Marcin | 1786 | 1800 | UKS Ósemka Chojnice | 4.5 | 33.50 | 27.0 |
22 | III | Doberstein, Dawid | 0 | 1600 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 4.5 | 30.00 | 18.5 |
23 | | Brząkała, Grzegorz | 0 | 1000 | Tuchola | 4.5 | 29.00 | 20.5 |
24 | II | Szynwelski, Ryszard | 0 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4.5 | 27.50 | 18.0 |
25 | CM | Bukowski, Rafał | 2206 | 2200 | AZS UKW Bydgoszcz | 4.0 | 33.00 | 23.0 |
26 | | Broszkiewicz, Aleksander | 0 | 1000 | Tuchola | 4.0 | 31.50 | 21.0 |
27 | II | Majdan, Zygmunt | 0 | 1800 | ŻTMS Baszta Żnin | 4.0 | 30.50 | 23.0 |
28 | II | Borkowski, Helmut | 1470 | 1800 | | 4.0 | 29.50 | 20.0 |
29 | IV | Włoch, Mikołaj | 0 | 1400 | MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 4.0 | 24.50 | 18.0 |
30 | | Cisewski, Kazimierz | 0 | 1000 | Tuchola | 4.0 | 24.00 | 16.0 |
31 | II+ | Jastrzębski, Włodzimierz | 1772 | 1800 | AZS UKW Bydgoszcz | 3.5 | 31.00 | 20.5 |
32 | II | Budnik, Kazimierz | 1567 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 3.5 | 30.00 | 20.0 |
33 | I | Wyrzykowski, Józef | 1772 | 2000 | KSN Łuczniczka Bydgoszcz | 3.5 | 29.50 | 21.5 |
34 | | Wolski, Marek | 0 | 1000 | Tuchola | 3.0 | 27.50 | 14.0 |
35 | | Smykowska, Wioletta | 0 | 1000 | Bydgoszcz | 3.0 | 24.00 | 13.0 |
36 | IV | Włoch, Dominika | 0 | 1250 | MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 3.0 | 23.50 | 11.0 |
37 | | Kawczyński, Paweł | 0 | 1000 | Tuchola | 3.0 | 22.00 | 10.0 |
38 | | Przybysz-Tafelska, Barbara | 0 | 1000 | | 2.0 | 23.50 | 9.0 |
39 | | Tafelska, Monika | 0 | 1000 | | 1.0 | 23.50 | 6.0 |
40 | | Jastrzębska, Julia | 0 | 1000 | Świecie | 1.0 | 22.50 | 4.0 |
41 | I+ | Studziński, Tadeusz | 1982 | 2100 | UKS Ósemka Chojnice | 0.0 | 31.50 | 0.0 |
41 | | Muller, Marcin | 1665 | 1665 | | 0.0 | 31.50 | 0.0 |
|
 |
Wojtek Traczewski podczas turnieju w Tucholi (foto: Rafał Skonieczny) |
Bardzo ładnie w turnieju spisał się Wojtek Traczewski - wynik 6 pkt (z 9) dał mu wysokie 7 miejsce. Słabiej, choć powyżej 50% wypadł
Rafał Skonieczny, który nie miał dobrego dnia.
 |
Widok na salę gry (foto: Rafał Skonieczny) |
Komentarze
Prześlij komentarz