V Otwarte Mistrzostwa Chojnic w szachach błyskawicznych FORUM DLA ZDROWIAChojnice 2011-06-04/2011-06-04
Tempo gry: P'10
Organizator: UKS "Ósemka" Chojnice |
Wyniki końcowe
|
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
1 | I | Czapiewski, Waldemar | POL | 1911 | 2000 | 7.0 | 38.00 | 49.50 | 6 | 37.5 |
2 | k | Myzyk, Jan | POL | 2127 | 2200 | 7.0 | 37.00 | 48.00 | 7 | 31.0 |
3 | I | Januszewski, Piotr | POL | 1921 | 2000 | 6.5 | 39.00 | 50.00 | 6 | 34.0 |
4 | II+ | Paluszkiewicz, Paweł | POL | 1787 | 1800 | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 6 | 33.0 |
5 | II+ | Kiedrowski, Albin | POL | 1862 | 1800 | 6.0 | 36.00 | 47.00 | 6 | 30.0 |
6 | I | Traczewski, Wojciech | POL | 1832 | 2000 | 5.5 | 40.00 | 51.50 | 5 | 35.5 |
7 | II | Borchardt, Marcin | POL | 1786 | 1800 | 5.0 | 39.50 | 46.50 | 5 | 29.0 |
8 | II | Janta-Lipiński, Mateusz | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 33.50 | 42.50 | 5 | 21.0 |
9 | IV | Janta-Lipiński, Jakub | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 26.00 | 32.00 | 5 | 18.0 |
10 | III | Janta-Lipiński, Marek | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 34.50 | 41.00 | 4 | 23.5 |
11 | IV | Osowicki, Jakub | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 33.00 | 41.00 | 4 | 20.5 |
12 | III | Ginter, Łukasz | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 29.00 | 36.00 | 4 | 20.5 |
13 | III | Winiarska, Dominika | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 28.50 | 34.50 | 4 | 20.5 |
14 | II | Turzyńska, Grażyna | POL | 1542 | 1600 | 4.5 | 28.00 | 36.00 | 4 | 21.5 |
15 | II | Stachewicz, Artur | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 24.50 | 30.00 | 4 | 18.5 |
16 | II | Grela, Jeremiasz | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 35.00 | 43.00 | 4 | 24.0 |
17 |
| Grela, Aleksandra | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 28.50 | 33.50 | 3 | 15.0 |
18 |
| Ciemiński, Antoni | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 28.00 | 33.00 | 2 | 10.0 |
19 |
| Grela, Weronika | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 27.00 | 32.00 | 1 | 7.0 |
20 |
| Winiarska, Natalia | POL | 0 | 1000 | 0.0 | 28.00 | 34.00 | 0 | 0.0 |
|
W turnieju wystartował nasz reprezentant
Wojciech Traczewski. I trzeba przyznać, że Wojtek start miał piorunujący - 4,5 pkt z 5 partii. Potem było już trochę gorzej i w rezultacie 6 miejsce.
Oto karta startowa:
Karta startowa zawodnika - Wojciech Traczewski |
|
R | Kl. | W | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 1.0 | IV | Janta-Lipiński, Jakub | 1400 | UKS Ósemka Chojnice |
2 | (B) | 1 | 2.0 | II | Stachewicz, Artur | 1800 | UKS Ósemka Chojnice |
3 | (C) | 1 | 3.0 | II | Borchardt, Marcin | 1800 | UKS Ósemka Chojnice |
4 | (B) | 1 | 4.0 | k | Myzyk, Jan | 2200 | UKS Ósemka Chojnice |
5 | (B) | = | 4.5 | I | Czapiewski, Waldemar | 2000 | UKS Ósemka Chojnice |
6 | (C) | 0 | 4.5 | II+ | Paluszkiewicz, Paweł | 1800 | UKS Ósemka Chojnice |
7 | (B) | 1 | 5.5 | III | Janta-Lipiński, Marek | 1600 | Bytów |
8 | (C) | 0 | 5.5 | I | Januszewski, Piotr | 2000 | UKS Ósemka Chojnice |
9 | (B) | 0 | 5.5 | II+ | Kiedrowski, Albin | 1800 | UKS Ósemka Chojnice |
|
Komentarze
Prześlij komentarz