Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Szachach Szybkich Malbork 2014-04-26 P 10'+5"
Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Szachach Szybkich
Malbork 2014-04-26/2014-04-26 Tempo gry: 10'+5"
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki końcowe 7 rund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardzo dobrze spisali się szachiści z Malborka zajmując II i IV miejsce. Jak widać, w Malborku jest sporo dobrych szachistów.
Poniżej wyniki indywidualne:
M-ce | Tyt | Nazwisko Imię | Drużyna | Sz.1 | Sz.2 | Sz.3 | Sz.4 | Sz.5 | Sz.6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Skonieczny, Jerzy | MCKiE Malbork | 6,5(7) | 6,5 | |||||
2 | II | Albin, Grzegorz | UKS Sztum | 5,5(7) | 5,5 | |||||
3 | I | Fukowski, Paweł | MTS Kwidzyn | 5,5(6) | 5,5 | |||||
4 | I+ | Wodzisławski, Marian | MTS Kwidzyn | 5,5(7) | 5,5 | |||||
5 | II | Skonieczny, Rafał | MCKiE Malbork | 5,5(7) | 5,5 | |||||
6 | CM | Teclaf, Paweł | KKS Ormuzd Kartuzy | 5,5(7) | 5,5 | |||||
7 | I | Wyczling, Bartosz | UKS SP11 Skoczek Tczew | 5,5(7) | 5,5 | |||||
8 | k | Ulanowski, Karol | UKS SP11 Skoczek Tczew | 5,5(7) | 5,5 | |||||
9 | I+ | Sobczynski, Roman | MTS Kwidzyn | 5,0(7) | 5,0 | |||||
10 | I | Hiszczynski, Jakub | MTS Kwidzyn | 5,0(7) | 5,0 | |||||
11 | II | Konieczny, Andrzej | Pogoń Prabuty | 5,0(7) | 5,0 | |||||
12 | I | Litwiński, Wojciech | UKS WDA Lipusz | 5,0(7) | 5,0 | |||||
13 | I | Bożek, Jan | Pogoń Prabuty | 5,0(7) | 5,0 | |||||
14 | I++ | Grajczak, Adrian | UKS WDA Lipusz | 4,5(7) | 4,5 | |||||
15 | I | Bozek, Andrzej | Pogoń Prabuty | 4,5(7) | 4,5 | |||||
16 | I++ | Kotłowski, Tomasz | KKS Ormuzd Kartuzy | 4,5(7) | 4,5 | |||||
17 | I | Belczewski, Jacek | UKS SP11 Skoczek Tczew | 4,5(7) | 4,5 | |||||
18 | I | Tarajkiewicz, Krzysztof | KKS Ormuzd Kartuzy | 4,0(7) | 4,0 | |||||
19 | II | Mańkowski, Mariusz | MCKiE Malbork II | 4,0(7) | 4,0 | |||||
20 | k | Stepien, Janusz | MCKiE Malbork | 4,0(7) | 4,0 | |||||
21 | II | Jóźwik, Jarosław | MTS Kwidzyn II | 4,0(7) | 4,0 | |||||
22 | III | Sobczyński, Jan | Prabuty A | 4,0(7) | 4,0 | |||||
23 | II | Błaszczuk, Andrzej | Family team | 4,0(7) | 4,0 | |||||
24 | I | Błaszczuk, Agnieszka | Family team | 4,0(7) | 4,0 | |||||
25 | II | Wieczorek, Jan | MCKiE Malbork II | 4,0(7) | 4,0 | |||||
26 | II | Tetera, Bogusław | MTS Kwidzyn II | 4,0(7) | 4,0 | |||||
27 | II | Pawletko, Szymon | UKS MDK Gdynia | 4,0(7) | 4,0 | |||||
28 | II+ | Dackiewicz, Marek | MCKiE Malbork | 3,5(7) | 3,5 | |||||
29 | II | Wojszkun, Tadeusz | UKS Sztum | 3,5(7) | 3,5 | |||||
30 | I | Pelowski, Zdzisław | UKS WDA Lipusz | 3,5(7) | 3,5 | |||||
31 | I | Piasecki, Tomasz | Prabuty A | 3,5(7) | 3,5 | |||||
32 | IV | Kleszewski, Adam | Prabuty A | 3,5(7) | 3,5 | |||||
33 | II | Sołoducha, Olaf | Pogoń Prabuty | 3,0(7) | 3,0 | |||||
34 | II | Niedźwiecki, Sławomir | MCKiE Malbork II | 3,0(7) | 3,0 | |||||
35 | II | Brzeziński, Stanisław | MCKiE Malbork II | 3,0(7) | 3,0 | |||||
36 | II | Smoliński, Dawid | UKS Sztum | 3,0(7) | 3,0 | |||||
37 | II+ | Zalewska, Katarzyna | UKS SP 11 Skoczek Tczew II | 3,0(7) | 3,0 | |||||
38 | II | Zalewska, Ewa | UKS SP 11 Skoczek Tczew II | 3,0(7) | 3,0 | |||||
39 | II | Błaszczuk, Oliwia | Family team | 3,0(7) | 3,0 | |||||
40 | III | Grzybicki, Tomasz | Prabuty A | 3,0(7) | 3,0 | |||||
41 | V | Sołoducha, Stefan | Prabuty B | 3,0(7) | 3,0 | |||||
42 | I | Aleksandrowicz, Marek | UKS WDA Lipusz | 2,5(7) | 2,5 | |||||
43 | II | Belczewski, Roman | UKS SP11 Skoczek Tczew | 2,5(7) | 2,5 | |||||
44 | II | Wyrzykowska, Ola | UKS MDK Gdynia | 2,5(7) | 2,5 | |||||
45 | II+ | Wojtacha, Piotr | UKS Sztum | 2,0(7) | 2,0 | |||||
46 | II | Ulanowski, Piotr | UKS SP 11 Skoczek Tczew II | 2,0(7) | 2,0 | |||||
47 | II | Łaś, Adrian | UKS SP 11 Skoczek Tczew II | 2,0(7) | 2,0 | |||||
48 | Wicki, Ryszard | KKS Ormuzd Kartuzy | 1,5(7) | 1,5 | ||||||
49 | II | Hładun, Bartłomiej | UKS MDK Gdynia | 1,5(7) | 1,5 | |||||
50 | III | Wołejszo, Damian | MTS Kwidzyn II | 1,5(7) | 1,5 | |||||
51 | III | Zaręba, Maciej | MTS Kwidzyn II | 1,5(7) | 1,5 | |||||
52 | IV | Lipiński, Patryk | Prabuty B | 1,0(7) | 1,0 | |||||
53 | V | Sicińska, Maria | Prabuty B | 1,0(7) | 1,0 | |||||
54 | II | Suchomski, Jan | Family team | 1,0(7) | 1,0 | |||||
55 | II | Drews, Adam | MTS Kwidzyn | 1,0(1) | 1,0 | |||||
56 | II | Maćkowiak, Filip | UKS MDK Gdynia | 0,0(7) | 0,0 | |||||
57 | Andrzejewski, Kewin | Prabuty B | 0,0(7) | 0,0 |
I parę zdjęć:
![]() |
Stanowisko sędziowskie |
![]() |
W zawodach grało sporo młodych zawodników |
![]() |
Takie medale za zajęcie II miejsca otrzymali wszyscy członkowie ekipy MCKiE |
Komentarze
Prześlij komentarz