Krzysztof Kałużny wygrał 3 Turniej z cyklu Grand Prix Malborka 7.03.2013
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELo | Ran | Pkt. | MBch | Bch. | W | Pro | Ruz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Kałużny, Krzysztof | 1604 | 1800 | 5.5 | 20.50 | 28.50 | 5 | 21.5 | 1900 |
2 | II | Paziak, Patryk | 1627 | 1800 | 5.5 | 19.50 | 27.50 | 5 | 20.0 | 1900 |
3 | II | Niedźwiecki, Sławomir | 0 | 1800 | 5.0 | 17.50 | 23.00 | 5 | 19.0 | 1750 |
4 | II | Giętkowski, Grzegorz | 1546 | 1800 | 4.5 | 22.50 | 30.50 | 4 | 19.5 | 1825 |
5 | II | Wojszkun, Tadeusz | 1736 | 1800 | 4.5 | 21.00 | 27.50 | 4 | 23.0 | 1850 |
6 | II | Przeperski, Witold | 1757 | 1800 | 4.5 | 19.00 | 27.00 | 4 | 17.0 | 1750 |
7 | II | Wieczorek, Jan | 1632 | 1800 | 4.0 | 18.50 | 26.00 | 4 | 18.0 | 1675 |
8 | V | Torhan, Adrian | 0 | 1200 | 4.0 | 16.00 | 22.00 | 4 | 16.0 | 1575 |
9 | II+ | Dackiewicz, Marek | 1897 | 1800 | 3.5 | 22.50 | 29.00 | 3 | 20.0 | 1775 |
10 | IV | Spich, Janusz | 0 | 1400 | 3.5 | 16.50 | 24.50 | 3 | 14.5 | 1500 |
11 | II | Mańkowski, Mariusz | 0 | 1800 | 3.0 | 19.00 | 27.00 | 3 | 13.0 | 1525 |
12 | IV | Nierzwicki, Adam | 0 | 1400 | 3.0 | 15.00 | 21.50 | 3 | 11.0 | 1425 |
13 | III | Spich, Tomasz | 0 | 1600 | 3.0 | 15.00 | 21.00 | 3 | 9.0 | 1500 |
14 | IV | Krakowiak, Tomasz | 0 | 1400 | 2.5 | 20.50 | 27.00 | 2 | 11.5 | 1450 |
15 | V | Godz, Daniel | 0 | 1200 | 2.5 | 14.00 | 19.50 | 2 | 8.5 | 1450 |
16 | V | Marks, Bartosz | 0 | 1200 | 2.5 | 13.00 | 19.00 | 2 | 7.5 | 1350 |
17 | III | Charyga, Władysław | 0 | 1600 | 1.0 | 14.50 | 20.50 | 1 | 2.0 | 1250 |
18 | IV | Mroczkowski, Paweł | 0 | 1400 | 1.0 | 14.50 | 20.00 | 1 | 1.0 | 1150 |
Szkoda, że tak daleko mam do Malborka, bo byłby to turniej na moim poziomie.
OdpowiedzUsuń