IV Turniej z cyklu Grand Prix Malborka 2011. Wojtek Traczewski pierwszy !

Turniej IV z cyklu Grand Prix Malbork 2011

Galeria na Lewo MDK Malbork Pl. Słowiański 2011-04-07 Tempo gry: P'10
Arbiter: Tadeusz Wojszkun

Wyniki końcowe

M Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch.
1 I Traczewski, Wojciech 1832 2000 6.5 23.00 31.00
2 II Dackiewicz, Marek 0 1800 5.0 21.50 31.00
3 II Kałużny, Krzysztof 1610 1800 5.0 20.50 30.00
4 III Przeperski, Bartosz 0 1600 5.0 20.00 27.50
5 II Wojszkun, Tadeusz 1790 1800 5.0 19.50 29.00
6 III Smoliński, Dawid 1717 1600 4.5 16.50 24.00
7 IV Spich, Janusz 0 1400 4.0 20.00 28.50
8 III Giętkowski, Grzegorz 0 1600 4.0 17.50 25.00
9 III Kamiński, Jakub 0 1600 4.0 17.50 24.00
10 II Niedźwiecki, Sławomir 0 1800 4.0 16.00 21.50
11 II Przeperski, Witold 1804 1800 3.5 18.00 25.00
12 II Wieczorek, Jan 0 1800 3.0 22.50 31.50
13 Krakowiak, Tomasz 0 1000 3.0 17.50 24.00
14 V Nierzwicki, Adam 0 1200 3.0 13.50 20.00
15 Blaszak, Paweł 0 1000 2.5 13.50 19.50
16 Holc ,Grzegorz 0 1000 2.5 13.50 18.50
17 III Charyga, Władysław 0 1600 2.0 17.50 23.50
18 Blaszak, Zuzanna 0 1000 2.0 14.00 19.00
19 Hermanowicz, Nikodem 0 1000 2.0 13.00 18.00
20 IV Krakowiak, Krzysztof 0 1400 1.5 15.50 22.50
21 II Paziak, Patryk 0 1800 1.0 17.50 24.50
22 IV Adamus, Zbigniew 0 1400 1.0 15.00 21.50


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Mistrzostwa Polski Informatyków w szachach szybkich i blitzu. Sławek Chojnacki 6 i 3 !

Wojciech Dąbrowski zwyciężył w Memoriale Mirosława Gardzielewskiego w Miłoradzu