Memoriał Stanisława Buczka - wyniki

W zakończonym turnieju błyskawicznym poświęconym pamięci Stanisława Buczka wystartowało 44 zawodników. Dzień był bardzo mroźny, około -20 stopni i śnieżny (co widać na zdjęciu poniżej) ale na uczestników w Miejskim Domu Kultury czekała ciepła herbata.

Zwyciężył faworyt - Piotr Bieluszewski, który przegrał tylko 1 partię. Drugie miejsce zajął rozstawiony z nr.2 Jerzy Kot i trzeba powiedzeć, że ta dwójka uzyskała nad pozostałymi sporą przewagę.Na zdjęciu zwycięzca z pucharem, obok niego sędzia Tadeusz Wojszkun a zdobywca II miejsca Jerzy Kot - trzeci od lewej.

Wyniki szczegółowe poniżej. 


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 2 k Bieluszewski, Piotr 2164 2164 12.0 88.00 105.00 12 85.0
2 1 FM Kot, Jerzy 2186 2186 11.0 88.00 106.00 11 81.0
3 8 I Sitek, Andrzej 0 2000 9.5 88.00 105.50 9 68.5
4 11 II Wojtacha Piotr 0 1800 9.0 88.50 106.50 9 64.0
5 6 II Kałużny, Krzysztof 1604 1604 9.0 88.00 106.00 9 63.0
6 3 I Daniszkowicz, Bohdan 1829 1829 8.0 89.50 107.50 8 62.0
7 10 II Dackiewicz, Marek 0 1800 8.0 87.00 103.50 8 63.0
8 38 Fydrych, Bartłomiej 0 1000 8.0 84.00 102.00 7 58.5
9 4 III Smoliński Dawid 1717 1717 8.0 80.00 98.00 8 55.0
10 9 II Skonieczny, Rafał 0 1800 7.5 86.00 104.50 7 58.0
11 5 II Zawadzki, Krzysztof 1654 1654 7.5 86.00 100.00 7 56.5
12 15 III Grzybicki Tomasz 0 1600 7.5 86.00 99.00 7 57.0
13 14 III Przeperski Bartosz 0 1600 7.0 83.00 100.50 7 53.0
14 12 II Wieczorek Jan 0 1800 7.0 82.50 100.50 7 51.0
15 16 III Giętkowski, Grzegorz 0 1600 7.0 79.00 93.50 6 53.0
16 17 III Paziak Patryk 0 1600 7.0 77.00 88.00 6 49.5
17 20 IV Spich, Tomasz 0 1400 7.0 74.00 88.50 7 50.0
18 36 Komar, Patryk 0 1000 7.0 73.50 88.50 6 49.0
19 29 V Łabaj, Karol 0 1200 7.0 73.50 83.00 5 48.0
20 18 IV Skoczylas Zbigniew 0 1400 7.0 73.00 82.00 7 49.0
21 26 V Kwiatkowski Mateusz 0 1200 6.5 71.00 80.00 6 46.0
22 31 V Oleś, Mateusz 0 1200 6.5 68.00 80.00 6 40.5
23 21 IV Mroczkowski Paweł 0 1400 6.5 66.50 78.50 6 41.5
24 33 V Śledź, Michal 0 1200 6.5 66.00 79.00 6 42.0
25 22 IV Zalewski Jan 0 1400 6.5 66.00 78.00 6 41.0
26 41 Rajch, Amadeusz 0 1000 6.5 65.50 74.50 6 40.0
27 19 IV Miłek Patryk 0 1400 6.0 77.00 92.50 6 49.0
28 23 IV Spich, Janusz 0 1400 6.0 72.00 88.50 6 42.0
29 25 IV Krakowiak Krzysztof 0 1400 6.0 66.50 76.50 5 38.5
30 24 IV Śledź, Sebastian 0 1400 6.0 65.50 79.50 6 36.0
31 34 Szumala Kamil 0 1000 6.0 60.50 68.50 6 35.0
32 35 Nierzwicki Adam 0 1000 6.0 54.00 64.00 6 34.0
33 28 V Bator Jarosław 0 1200 6.0 52.50 62.50 6 35.0
34 30 V Chomiuk Jakub 0 1200 5.5 71.00 84.50 5 42.5
35 13 III Charyga, Władysław 0 1600 5.5 69.50 78.00 4 39.0
36 7 IV Dejna, Mirosław 1290 1290 5.5 69.00 80.00 5 39.5
37 42 Tułowiecki Jan 0 1000 5.5 56.50 64.50 5 33.5
38 40 Sokołowski Karol 0 1000 5.0 55.00 63.00 5 31.0
39 32 V Kepinski Sebastian 0 1200 4.5 54.50 63.50 4 26.5
40 43 Jankowski Robert 0 1000 4.0 53.50 61.00 4 30.0
41 44 Bukiewicz Mateusz 0 1000 4.0 53.50 61.00 4 28.0
42 27 V Dackiewicz, Zbigniew 0 1200 2.0 55.00 63.50 2 15.0
43 39 Oleś, Tomasz 0 1000 1.5 55.50 63.50 1 11.5
44 37 Nierzwicka Paulina 0 1000 1.0 56.50 65.50 1 11.0


Cieszy duża ilość juniorów, która wystartowała w turnieju - to bardzo cieszy. Okazuje się, że szachy nadal cieszą się popularnością jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu i element wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Mistrzostwa Polski Informatyków w szachach szybkich i blitzu. Sławek Chojnacki 6 i 3 !

Wojciech Dąbrowski zwyciężył w Memoriale Mirosława Gardzielewskiego w Miłoradzu