Wojciech Dąbrowski wygrał Elbląg OPEN - turniej nr 1 (20.04.2013). Marek Dackiewicz z Malbork na 17 miejscu
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | Fed | ELO | Ran | Pkt | MBch | Bch | vs+ | LZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | k | Dąbrowski, Wojciech | POL | 2242 | 2200 | 8.0 | 41.50 | 52.50 | 16;8;14;7;2;5;6;4; | 8 |
2 | 2 | k++ | Kempinski, Tomasz | POL | 2191 | 2200 | 7.0 | 40.00 | 52.50 | 17;11;7;5;3;18; | 6 |
3 | 9 | I+ | Janik, Igor | POL | 1889 | 2100 | 7.0 | 39.00 | 49.50 | 24;1;20;3;4;6; | 6 |
4 | 6 | I+ | Puczyłowski, Marcin | POL | 1997 | 2100 | 6.5 | 39.50 | 51.50 | 21;13;3;4;5;10; | 6 |
5 | 5 | I | Kaczmarek, Arkadiusz | POL | 1998 | 2000 | 6.0 | 39.00 | 50.00 | 20;12;9;21;14;3; | 6 |
6 | 7 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | 1990 | 2200 | 6.0 | 37.50 | 49.00 | 22;14;19;13;8; | 5 |
7 | 4 | k | Rak, Tomasz | POL | 2080 | 2200 | 5.5 | 36.50 | 48.00 | 16;15;18;21;13; | 5 |
8 | 8 | I | Gula, Andrzej | POL | 1962 | 2000 | 5.5 | 33.50 | 44.50 | 23;27;17;21;16; | 5 |
9 | 15 | I++ | Panek, Tadeusz | POL | 1851 | 2100 | 5.5 | 32.00 | 38.00 | 30;24;14;10;23; | 5 |
10 | 3 | k | Bieluszewski, Piotr | POL | 2111 | 2200 | 5.0 | 39.00 | 50.00 | 18;10;17;12;15; | 5 |
11 | 14 | I | Plewa, Piotr | POL | 1873 | 2000 | 5.0 | 34.00 | 45.00 | 29;23;22;20;13; | 5 |
12 | 18 | I | Siwoń, Zbigniew | POL | 1788 | 2000 | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 25;15;11;12; | 4 |
13 | 10 | II+ | Zakrzewski, Robert | POL | 1929 | 1800 | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 25;8;16;17; | 4 |
13 | 21 | II+ | Bober, Wojciech | POL | 1488 | 1800 | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 28;12;13;20; | 4 |
15 | 23 | I | Kiejdo, Wojciech | POL | 0 | 2000 | 4.5 | 29.50 | 35.50 | 30;26;29;11; | 4 |
16 | 17 | I | Daniszkowicz, Bohdan | POL | 1829 | 2000 | 4.5 | 28.50 | 38.00 | 26;24;25;19; | 4 |
17 | 11 | II+ | Dackiewicz, Marek | POL | 1897 | 1800 | 4.5 | 27.50 | 37.00 | 26;24;19;22; | 4 |
18 | 13 | I | Leś, Czeslaw | POL | 1874 | 2000 | 4.0 | 32.00 | 41.00 | 28;22;20;16; | 4 |
19 | 16 | I | Cybulski, Ryszard | POL | 1840 | 2000 | 4.0 | 29.50 | 40.00 | 28;27;22;20; | 4 |
20 | 12 | II | Sołtyk, Leszek | POL | 1896 | 1800 | 4.0 | 29.50 | 36.00 | 27;23;19;30; | 4 |
21 | 22 | I | Sikorski, Tadeusz | POL | 0 | 2000 | 4.0 | 28.50 | 37.00 | 27;29;28;12; | 4 |
22 | 29 | Tanona, Roman | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 22.00 | 27.50 | 26;28;30;25; | 4 | |
23 | 19 | I | Siluk, Jan | POL | 1771 | 2000 | 3.5 | 32.50 | 41.00 | 10;24; | 2 |
24 | 20 | II+ | Grabarczyk, Sylwester | POL | 1724 | 1800 | 3.0 | 32.00 | 41.50 | 25;11;29; | 3 |
25 | 26 | III | Libura, Julianna | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 23.50 | 28.50 | 30;27;24; | 3 |
26 | 27 | IV | Zdyb, Jan | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 22.50 | 28.50 | 30;25;28; | 3 |
27 | 24 | III | Kowalski, Jerzy | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 28.00 | 35.50 | 29;27; | 2 |
28 | 25 | III | Trzeciak, Bartosz | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 24.50 | 30.00 | 30;26; | 2 |
29 | 28 | IV | Łukowicz, Mateusz | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 24.50 | 29.50 | 30;26; | 2 |
30 | 30 | Moński, Edward | POL | 0 | 1000 | 0.5 | 23.50 | 31.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz